홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서초구 › 가격대 15억 이상
서울 서초구 15억 이상 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 938건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 28.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
15억 이상 요약 거래금액 기준
거래 건수
938건
2026.01~2026.07
거래된 단지
235곳
중앙값
28.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
32.6억
최저 ~ 최고
15억 ~ 130억
평균 전용면적
103.2㎡
약 31.2평
평당 평균
1.1억
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이80㎡ | 33건 | 47.1억 | 33억~67억 | 2026.07 |
| 반포자이138㎡ | 30건 | 58.6억 | 36억~78억 | 2026.06 |
| 래미안원베일리95㎡ | 27건 | 67.2억 | 46억~130억 | 2026.07 |
| 래미안 리더스원65㎡ | 21건 | 31.8억 | 29억~38억 | 2026.05 |
| 래미안퍼스티지114㎡ | 21건 | 58.4억 | 37.2억~96억 | 2026.06 |
| 엠브이아파트87㎡ | 19건 | 21억 | 18억~26.5억 | 2026.06 |
| 서초그랑자이84㎡ | 19건 | 38.8억 | 30억~51.5억 | 2026.05 |
| 신반포299㎡ | 19건 | 53.8억 | 39.2억~84억 | 2026.06 |
| 삼풍아파트99㎡ | 16건 | 35.9억 | 30.5억~45억 | 2026.06 |
| 서초더샵포레107㎡ | 15건 | 19.3억 | 18.5억~20.4억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬클래식101㎡ | 14건 | 32.5억 | 26.5억~39억 | 2026.05 |
| 아크로리버파크89㎡ | 14건 | 58.4억 | 41억~98억 | 2026.06 |
| 동아75㎡ | 13건 | 33.6억 | 29억~38억 | 2026.05 |
| 우성77㎡ | 12건 | 20.6억 | 19억~22.5억 | 2026.05 |
| 임광115㎡ | 12건 | 26.4억 | 23.3억~30억 | 2026.06 |
| 디에이치반포라클라스70㎡ | 11건 | 37.4억 | 25억~57.5억 | 2026.06 |
| 삼성래미안182㎡ | 11건 | 19.6억 | 16.4억~23.6억 | 2026.06 |
| 반포리체79㎡ | 11건 | 39.1억 | 32억~46억 | 2026.07 |
| 아크로비스타176㎡ | 10건 | 35.2억 | 27.5억~45억 | 2026.06 |
| 방배그랑자이79㎡ | 10건 | 31.8억 | 24.3억~34.5억 | 2026.06 |
| 방배1차현대홈타운70㎡ | 10건 | 23억 | 20.7억~27.9억 | 2026.07 |
| 서초래미안113㎡ | 10건 | 32.6억 | 28.1억~34.2억 | 2026.05 |
| 롯데캐슬아르떼127㎡ | 9건 | 34.8억 | 30억~46억 | 2026.06 |
| 서리풀e편한세상105㎡ | 9건 | 31.7억 | 23.7억~45억 | 2026.06 |
| 방배우성102㎡ | 9건 | 23.6억 | 19.8억~26.5억 | 2026.06 |
| 한라60㎡ | 9건 | 15.5억 | 15억~16억 | 2026.05 |
| 한신85㎡ | 9건 | 32.9억 | 27.3억~36.8억 | 2026.06 |
| 서초센트럴IPARK81㎡ | 8건 | 21.7억 | 19억~23억 | 2026.06 |
| 우성아파트65㎡ | 8건 | 23.2억 | 21억~25.9억 | 2026.05 |
| 대림e-편한세상1170㎡ | 8건 | 28.5억 | 26.8억~34억 | 2026.06 |
| 반포래미안아이파크107㎡ | 8건 | 46.5억 | 32.5억~59억 | 2026.06 |
| 호반써밋서초파크66㎡ | 7건 | 17.4억 | 15억~19억 | 2026.06 |
| 서초푸르지오써밋80㎡ | 7건 | 33.9억 | 28억~40억 | 2026.05 |
| 아크로리버뷰신반포82㎡ | 7건 | 49.6억 | 32.5억~60억 | 2026.07 |
| 신반포4123㎡ | 7건 | 54.1억 | 44.5억~65.5억 | 2026.06 |
| 서초힐스77㎡ | 7건 | 19.1억 | 17억~21.5억 | 2026.06 |
| 래미안서초에스티지S92㎡ | 7건 | 37.1억 | 32.5억~50.3억 | 2026.06 |
| 서초현대58㎡ | 7건 | 17.3억 | 15.5억~22.8억 | 2026.06 |
| 현대슈퍼빌161㎡ | 7건 | 28.6억 | 26.5억~34억 | 2026.05 |
| 래미안방배아트힐(1008-2)132㎡ | 7건 | 25.1억 | 19.5억~28.1억 | 2026.06 |
서울 서초구 다른 가격대
서울 서초구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역