홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서초구 › 가격대 9~15억
서울 서초구 9~15억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 98건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 13억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
9~15억 요약 거래금액 기준
거래 건수
98건
2026.01~2026.06
거래된 단지
65곳
중앙값
13억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
12.6억
최저 ~ 최고
9.1억 ~ 15억
평균 전용면적
79.1㎡
약 23.9평
평당 평균
5,820만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브(1362)70㎡ | 6건 | 11.4억 | 9.2억~13.2억 | 2026.05 |
| 프리우스74㎡ | 4건 | 13.5억 | 12.7억~14.2억 | 2026.06 |
| 킴스빌리지29㎡ | 3건 | 13.9억 | 11.8억~15억 | 2026.04 |
| 방배씨티(보성)74㎡ | 3건 | 14.2억 | 13.8억~14.9억 | 2026.04 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)60㎡ | 3건 | 12.7억 | 11.2억~13.7억 | 2026.03 |
| 서초훼미리하우스60㎡ | 3건 | 12.1억 | 12억~12.4억 | 2026.03 |
| 서초쌍용플래티넘68㎡ | 3건 | 9.5억 | 9.3억~9.8억 | 2026.05 |
| 서초노빌리에81㎡ | 2건 | 12.6억 | 12.4억~12.8억 | 2026.03 |
| 신원아침도시(1434)83㎡ | 2건 | 14.5억 | 14.3억~14.6억 | 2026.01 |
| 정광아파트90㎡ | 2건 | 12.7억 | 12.4억~12.9억 | 2026.05 |
| 뉴현대132㎡ | 2건 | 14.4억 | 14억~14.8억 | 2026.03 |
| 두진한아름73㎡ | 2건 | 12.9억 | 11.7억~14억 | 2026.03 |
| 서초파라곤87㎡ | 2건 | 13.2억 | 13.2억~13.2억 | 2026.04 |
| 새티스99㎡ | 2건 | 13.5억 | 13억~13.9억 | 2026.02 |
| 방배트리플82㎡ | 2건 | 14.1억 | 13.8억~14.3억 | 2026.06 |
| 반포두산힐스빌48㎡ | 2건 | 13.3억 | 13.2억~13.3억 | 2026.06 |
| 서초동프레스티지아파트69㎡ | 2건 | 10.3억 | 9.6억~11억 | 2026.05 |
| 인랜드73㎡ | 2건 | 11.9억 | 10.9억~13억 | 2026.06 |
| 호반써밋서초파크52㎡ | 2건 | 14.5억 | 14.3억~14.6억 | 2026.05 |
| 서초아트래디앙57㎡ | 2건 | 14.7억 | 14.7억~14.8억 | 2026.05 |
| 비젼(103)92㎡ | 2건 | 12.3억 | 11.7억~12.8억 | 2026.06 |
| 잠원아이비90㎡ | 2건 | 14.5억 | 14.3억~14.7억 | 2026.02 |
| 서초한양수자인85㎡ | 1건 | 14.5억 | 14.5억~14.5억 | 2026.04 |
| 한아름85㎡ | 1건 | 9.9억 | 9.9억~9.9억 | 2026.03 |
| 서초네이처힐2단지85㎡ | 1건 | 13억 | 13억~13억 | 2026.06 |
| 한라60㎡ | 1건 | 14.5억 | 14.5억~14.5억 | 2026.06 |
| 엘루크방배서리풀48㎡ | 1건 | 12.1억 | 12.1억~12.1억 | 2026.06 |
| 양재파크뷰85㎡ | 1건 | 11.7억 | 11.7억~11.7억 | 2026.04 |
| N-Suite(1513-2)112㎡ | 1건 | 13억 | 13억~13억 | 2026.05 |
| 서초한빛삼성60㎡ | 1건 | 13.8억 | 13.8억~13.8억 | 2026.05 |
| 리시본하우스60㎡ | 1건 | 9.3억 | 9.3억~9.3억 | 2026.03 |
| 효산빌라트84㎡ | 1건 | 14억 | 14억~14억 | 2026.04 |
| 프라임79㎡ | 1건 | 9.7억 | 9.7억~9.7억 | 2026.02 |
| 프라임빌라트110㎡ | 1건 | 13억 | 13억~13억 | 2026.03 |
| 서초예성그린캐슬106㎡ | 1건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.05 |
| 써니힐77㎡ | 1건 | 11억 | 11억~11억 | 2026.01 |
| 초원현대60㎡ | 1건 | 14.4억 | 14.4억~14.4억 | 2026.03 |
| 산호아파트69㎡ | 1건 | 9.1억 | 9.1억~9.1억 | 2026.02 |
| TheHerren61㎡ | 1건 | 11.8억 | 11.8억~11.8억 | 2026.06 |
| 덕동반포빌라트128㎡ | 1건 | 13.8억 | 13.8억~13.8억 | 2026.03 |
서울 서초구 다른 가격대
서울 서초구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역