홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서초구 › 가격대 3~6억
서울 서초구 3~6억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 85건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 4.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3~6억 요약 거래금액 기준
거래 건수
85건
2026.01~2026.07
거래된 단지
20곳
중앙값
4.2억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
4.4억
최저 ~ 최고
3억 ~ 6억
평균 전용면적
38.9㎡
약 11.8평
평당 평균
3,826만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 20곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안서초유니빌44㎡ | 16건 | 4.9억 | 3.5억~6억 | 2026.06 |
| 서초이오빌43㎡ | 15건 | 3.8억 | 3.1억~4.9억 | 2026.06 |
| 대림서초리시온45㎡ | 13건 | 4.9억 | 3.3억~5.8억 | 2026.06 |
| 한신트리플40㎡ | 7건 | 3.9억 | 3.1억~4.6억 | 2026.05 |
| 서초동삼성쉐르빌235㎡ | 4건 | 3.1억 | 3억~3.3억 | 2026.06 |
| 신영체르니35㎡ | 4건 | 5.3억 | 4.5억~5.9억 | 2026.05 |
| 풍림아이원플러스33㎡ | 3건 | 3.4억 | 3억~3.7억 | 2026.05 |
| 지에스타워26㎡ | 3건 | 4.2억 | 4억~4.4억 | 2026.05 |
| 서초노블레스아파트29㎡ | 3건 | 5억 | 4.8억~5.2억 | 2026.04 |
| 대우아이빌30㎡ | 3건 | 5.1억 | 4.9억~5.7억 | 2026.05 |
| 방배대우디오빌30㎡ | 3건 | 3.1억 | 3억~3.2억 | 2026.06 |
| 더샵서초30㎡ | 2건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.04 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트31㎡ | 2건 | 3.2억 | 3억~3.4억 | 2026.05 |
| 한라비발디스튜디오19333㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.04 |
| 디아레나서초27㎡ | 1건 | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 2026.02 |
| 훼미리타운41㎡ | 1건 | 5.7억 | 5.7억~5.7억 | 2026.04 |
| 서초자연인아파트(102동)38㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.05 |
| 밀라텔쉐르빌46㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.04 |
| 서초대우아이빌35㎡ | 1건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.01 |
| 호반써밋양재24㎡ | 1건 | 4.5억 | 4.5억~4.5억 | 2026.07 |
서울 서초구 다른 가격대
서울 서초구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역