홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서초구 › 면적대 ~59㎡
서울 서초구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 379건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 15억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
379건
2026.01~2026.07
거래된 단지
91곳
중앙값
15억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
16.4억
최저 ~ 최고
1.6억 ~ 49.5억
평균 전용면적
49.1㎡
약 14.9평
평당 평균
1억
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 서초이오빌44㎡ | 17건 | 4억 | 3억~6.8억 | 2026.06 |
| 대림서초리시온47㎡ | 17건 | 5.4억 | 3.3억~7.4억 | 2026.06 |
| 래미안서초유니빌44㎡ | 16건 | 4.9억 | 3.5억~6억 | 2026.06 |
| 래미안 리더스원60㎡ | 16건 | 30.5억 | 29억~32.5억 | 2026.05 |
| 대우아이빌35㎡ | 16건 | 6.5억 | 4.9억~10.3억 | 2026.06 |
| 방배대우디오빌29㎡ | 14건 | 2.8억 | 2.6억~3.2억 | 2026.06 |
| 메이플자이59㎡ | 12건 | 40.1억 | 37억~42.3억 | 2026.06 |
| 서초동삼성쉐르빌239㎡ | 10건 | 3.6억 | 2.5억~6.8억 | 2026.06 |
| 한라60㎡ | 10건 | 15.4억 | 14.5억~16억 | 2026.06 |
| 디에이치반포라클라스58㎡ | 9건 | 33.4억 | 25억~37.2억 | 2026.06 |
| 더샵서초33㎡ | 9건 | 6.2억 | 5.8억~6.7억 | 2026.05 |
| 방배1차현대홈타운60㎡ | 8건 | 22억 | 20.7억~23억 | 2026.07 |
| 신영체르니37㎡ | 8건 | 5.7억 | 4.5억~6.2억 | 2026.05 |
| 킴스빌리지31㎡ | 8건 | 15.1억 | 11.8억~17.5억 | 2026.06 |
| 서초그랑자이60㎡ | 7건 | 32.6억 | 30억~35.5억 | 2026.05 |
| 한신트리플40㎡ | 7건 | 3.9억 | 3.1억~4.6억 | 2026.05 |
| 엠브이아파트60㎡ | 7건 | 18.9억 | 18억~19.5억 | 2026.06 |
| 우성아파트60㎡ | 7건 | 21.2억 | 13.1억~23.8억 | 2026.05 |
| 호반써밋서초파크57㎡ | 7건 | 16.2억 | 14.3억~17.6억 | 2026.06 |
| 풍림아이원플러스31㎡ | 6건 | 3.1억 | 2.8억~3.7억 | 2026.05 |
| 신반포1653㎡ | 6건 | 20.9억 | 18.7억~26억 | 2026.05 |
| 래미안퍼스티지60㎡ | 6건 | 41.2억 | 37.2억~44.5억 | 2026.05 |
| 서초현대54㎡ | 6건 | 16.4억 | 15.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 코오롱53㎡ | 6건 | 16.3억 | 15.6억~17.1억 | 2026.05 |
| 반포리체60㎡ | 5건 | 34.2억 | 32억~36억 | 2026.07 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트30㎡ | 5건 | 3.2억 | 1.6억~6억 | 2026.05 |
| 동아60㎡ | 5건 | 30.4억 | 29억~33.5억 | 2026.05 |
| 아크로리버파크60㎡ | 5건 | 43.6억 | 41억~46.7억 | 2026.05 |
| 삼성래미안160㎡ | 5건 | 17.4억 | 16.4억~18.7억 | 2026.06 |
| 밀라텔쉐르빌44㎡ | 5건 | 5.8억 | 2.9억~7.6억 | 2026.06 |
| 방배아트자이60㎡ | 4건 | 24.5억 | 22억~25.9억 | 2026.05 |
| 방배임광3차50㎡ | 4건 | 14.1억 | 8.5억~17.3억 | 2026.05 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)60㎡ | 4건 | 20.1억 | 19.5억~20.8억 | 2026.06 |
| 래미안원베일리60㎡ | 4건 | 47.6억 | 46억~49.5억 | 2026.06 |
| 지에스타워26㎡ | 3건 | 4.2억 | 4억~4.4억 | 2026.05 |
| 강남월드메르디앙프레스티지39㎡ | 3건 | 7.6억 | 7.3억~8.2억 | 2026.07 |
| 서초푸르지오써밋60㎡ | 3건 | 29.8억 | 28억~32.5억 | 2026.05 |
| 서초훼미리하우스60㎡ | 3건 | 12.1억 | 12억~12.4억 | 2026.03 |
| 서초노블레스아파트29㎡ | 3건 | 5억 | 4.8억~5.2억 | 2026.04 |
| 신반포청구60㎡ | 3건 | 27.7억 | 26.8억~28.3억 | 2026.04 |
서울 서초구 다른 면적대
서울 서초구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역