홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 구로구 › 가격대 9~15억
서울 구로구 9~15억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 531건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 10.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
9~15억 요약 거래금액 기준
거래 건수
531건
2026.01~2026.07
거래된 단지
51곳
중앙값
10.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
11억
최저 ~ 최고
9억 ~ 14.9억
평균 전용면적
83.9㎡
약 25.4평
평당 평균
4,597만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 한마을90㎡ | 42건 | 9.8억 | 9억~11.5억 | 2026.07 |
| 대림167㎡ | 35건 | 12.6억 | 9.6억~14.5억 | 2026.07 |
| 대림274㎡ | 34건 | 13억 | 10.2억~14.9억 | 2026.07 |
| 현대95㎡ | 33건 | 9.6억 | 9억~10.8억 | 2026.07 |
| 신도림태영타운84㎡ | 32건 | 13억 | 10.8억~14.5억 | 2026.06 |
| 개봉동현대아이파크88㎡ | 31건 | 9.8억 | 9억~11.1억 | 2026.07 |
| 삼성래미안83㎡ | 24건 | 9.8억 | 9억~11.6억 | 2026.07 |
| 주공179㎡ | 23건 | 10.4억 | 9.8억~11.6억 | 2026.07 |
| 벽산85㎡ | 22건 | 10.2억 | 9.4억~11.8억 | 2026.07 |
| 신도림롯데아파트96㎡ | 20건 | 10.8억 | 9.3억~13.4억 | 2026.07 |
| 현대홈타운90㎡ | 19건 | 9.4억 | 9.1억~10.5억 | 2026.07 |
| 동아175㎡ | 17건 | 13.5억 | 10억~14.8억 | 2026.07 |
| 개봉푸르지오89㎡ | 16건 | 9.5억 | 9억~10.9억 | 2026.07 |
| 삼환로즈빌88㎡ | 14건 | 9.6억 | 9억~11억 | 2026.06 |
| 미성77㎡ | 14건 | 10.1억 | 9.3억~11억 | 2026.07 |
| 고척파크푸르지오79㎡ | 14건 | 11억 | 9.3억~14억 | 2026.07 |
| 신도림현대80㎡ | 13건 | 10.7억 | 9.5억~11.8억 | 2026.06 |
| 동아265㎡ | 13건 | 13.1억 | 11.2억~14.8억 | 2026.06 |
| 현대홈타운아파트68㎡ | 11건 | 10.4억 | 9.3억~12.7억 | 2026.07 |
| 동아360㎡ | 9건 | 14.1억 | 13.2억~14.5억 | 2026.07 |
| 우성385㎡ | 8건 | 12.4억 | 11.5억~13.6억 | 2026.06 |
| 온수힐스테이트113㎡ | 7건 | 9.5억 | 9억~10억 | 2026.07 |
| 우성285㎡ | 6건 | 11.6억 | 10.3억~12.6억 | 2026.06 |
| 신도림LG자이85㎡ | 6건 | 10.8억 | 9.8억~11.4억 | 2026.06 |
| 디큐브시티75㎡ | 6건 | 12억 | 10.8억~14.9억 | 2026.06 |
| 벽산베스트블루밍85㎡ | 5건 | 9.4억 | 9.2억~9.9억 | 2026.07 |
| 우성576㎡ | 5건 | 10.9억 | 9.4억~11.5억 | 2026.06 |
| 대림391㎡ | 5건 | 12.8억 | 12억~13.6억 | 2026.07 |
| 신도림3차푸르지오85㎡ | 4건 | 11.5억 | 10.3억~12.3억 | 2026.05 |
| SKVIEW85㎡ | 4건 | 12.4억 | 11.6억~13억 | 2026.07 |
| 신구로자이101㎡ | 4건 | 9.9억 | 9억~12억 | 2026.06 |
| 대림e-편한세상585㎡ | 3건 | 13.3억 | 11.4억~14.9억 | 2026.05 |
| 현대파크빌154㎡ | 3건 | 9.4억 | 9.1억~10억 | 2026.04 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티96㎡ | 3건 | 10억 | 9억~11.8억 | 2026.06 |
| 우성181㎡ | 3건 | 11.8억 | 11.2억~12.2억 | 2026.05 |
| 금강(343)85㎡ | 2건 | 9.3억 | 9.2억~9.4억 | 2026.04 |
| 한양수자인에듀힐즈107㎡ | 2건 | 11.6억 | 10.3억~13억 | 2026.05 |
| 동아한신132㎡ | 2건 | 9.3억 | 9억~9.5억 | 2026.05 |
| 우성(23)75㎡ | 2건 | 11.3억 | 10억~12.6억 | 2026.06 |
| 쌍용플래티넘노블124㎡ | 2건 | 9.1억 | 9억~9.1억 | 2026.04 |
서울 구로구 다른 가격대
서울 구로구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역