홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 구로구 › 면적대 ~59㎡
서울 구로구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 1,070건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 5.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
1,070건
2026.01~2026.07
거래된 단지
160곳
중앙값
5.9억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
6.2억
최저 ~ 최고
7,000만 ~ 14.1억
평균 전용면적
51.8㎡
약 15.7평
평당 평균
3,924만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 구로두산46㎡ | 74건 | 5.6억 | 4.7억~7.1억 | 2026.07 |
| 에드가개봉23㎡ | 53건 | 3.2억 | 2.3억~7.1억 | 2026.05 |
| 한신44㎡ | 43건 | 4.6억 | 3.2억~6.1억 | 2026.07 |
| 한마을60㎡ | 43건 | 8.7억 | 7억~9.8억 | 2026.07 |
| 구로두산위브40㎡ | 37건 | 5.7억 | 4.8억~7.8억 | 2026.07 |
| 주공239㎡ | 36건 | 6.5억 | 5.3억~9.3억 | 2026.07 |
| 대림160㎡ | 29건 | 12.3억 | 8.5억~13.4억 | 2026.07 |
| 한진60㎡ | 29건 | 6억 | 5.3억~6.6억 | 2026.07 |
| 구일우성59㎡ | 26건 | 5.7억 | 5.3억~6억 | 2026.07 |
| 대우60㎡ | 25건 | 6.5억 | 5.5억~7.2억 | 2026.06 |
| 현대59㎡ | 24건 | 7.6억 | 5억~9.3억 | 2026.07 |
| 미성43㎡ | 22건 | 7.1억 | 6억~8.4억 | 2026.07 |
| 두산60㎡ | 21건 | 5.7억 | 5억~6.9억 | 2026.07 |
| 현대홈타운60㎡ | 21건 | 8억 | 6.9억~9.3억 | 2026.06 |
| 한신휴플러스(1280-0)54㎡ | 19건 | 7.5억 | 6.3억~8.6억 | 2026.07 |
| 대림260㎡ | 19건 | 12.3억 | 11.5억~13.2억 | 2026.07 |
| 하버라인3단지60㎡ | 17건 | 6.8억 | 6.5억~7.2억 | 2026.07 |
| 개봉동현대아이파크60㎡ | 15건 | 8.7억 | 7.8억~9.8억 | 2026.07 |
| 청구60㎡ | 15건 | 5.9억 | 5.3억~6.3억 | 2026.06 |
| 삼환59㎡ | 15건 | 6.2억 | 5.5억~6.9억 | 2026.06 |
| 온수힐스테이트60㎡ | 14건 | 7.1억 | 6.5억~7.5억 | 2026.07 |
| 하버라인2단지60㎡ | 11건 | 6.8억 | 6.4억~7.1억 | 2026.06 |
| 구로현대57㎡ | 10건 | 6.3억 | 5.9억~6.7억 | 2026.06 |
| 동아260㎡ | 10건 | 12.6억 | 11.2억~13.5억 | 2026.06 |
| 삼천리60㎡ | 9건 | 5.9억 | 5억~6.5억 | 2026.06 |
| 동아160㎡ | 9건 | 13.3억 | 12.2억~14.1억 | 2026.07 |
| 럭키57㎡ | 9건 | 5.6억 | 4.1억~6.9억 | 2026.07 |
| 신도림태영타운60㎡ | 9건 | 12.1억 | 10.8억~13억 | 2026.06 |
| 동부골든60㎡ | 9건 | 4.7억 | 4.5억~5.5억 | 2026.07 |
| 우리유앤미56㎡ | 8건 | 5.4억 | 5.1억~6억 | 2026.07 |
| 신개봉삼환60㎡ | 8건 | 5.7억 | 5.3억~6.2억 | 2026.07 |
| 순영웰라이빌1차60㎡ | 8건 | 4.9억 | 4.7억~5.2억 | 2026.05 |
| 삼성래미안57㎡ | 8건 | 8.3억 | 7.7억~9억 | 2026.06 |
| 이화우성60㎡ | 8건 | 6.5억 | 6억~7.2억 | 2026.06 |
| 현대연예인53㎡ | 7건 | 5.6억 | 4.9억~6억 | 2026.05 |
| 현대홈타운아파트60㎡ | 7건 | 10.1억 | 9.3억~11.3억 | 2026.07 |
| 천왕이펜하우스1단지60㎡ | 7건 | 7.1억 | 6.9억~7.5억 | 2026.07 |
| 신도림롯데아파트60㎡ | 7건 | 9.9억 | 9.3억~10.9억 | 2026.07 |
| 일신건영60㎡ | 7건 | 6.6억 | 6억~7억 | 2026.07 |
| 상우59㎡ | 7건 | 5.2억 | 4.8억~5.5억 | 2026.05 |
서울 구로구 다른 면적대
서울 구로구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역