홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 구로구 › 면적대 60~85㎡
서울 구로구 60~85㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 1,116건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 7.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
60~85㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
1,116건
2026.01~2026.07
거래된 단지
170곳
중앙값
7.6억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
8.2억
최저 ~ 최고
3억 ~ 18.9억
평균 전용면적
81.4㎡
약 24.6평
평당 평균
3,323만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대82㎡ | 36건 | 8.4억 | 5.8억~10.6억 | 2026.07 |
| 주공179㎡ | 24건 | 10.3억 | 6.6억~11.6억 | 2026.07 |
| 한진85㎡ | 22건 | 6.8억 | 6.1억~7.8억 | 2026.07 |
| 벽산85㎡ | 22건 | 10.2억 | 9.4억~11.8억 | 2026.07 |
| 개봉동현대아이파크85㎡ | 22건 | 9.6억 | 8.8억~10.9억 | 2026.07 |
| 서울가든74㎡ | 21건 | 6.4억 | 5.7억~7.3억 | 2026.06 |
| 동부골든77㎡ | 20건 | 5.6억 | 5.1억~6.5억 | 2026.07 |
| 중앙하이츠(1269)82㎡ | 19건 | 8.1억 | 7.3억~8.6억 | 2026.06 |
| 현대홈타운85㎡ | 19건 | 9억 | 8억~10.5억 | 2026.07 |
| 금강(343)69㎡ | 19건 | 7.4억 | 5.3억~9.4억 | 2026.06 |
| 신도림태영타운85㎡ | 19건 | 13.2억 | 11억~14.1억 | 2026.06 |
| 현대연예인82㎡ | 18건 | 7.3억 | 6.5억~8.2억 | 2026.05 |
| 개봉푸르지오82㎡ | 18건 | 9.2억 | 8.5억~10.4억 | 2026.07 |
| 한마을85㎡ | 18건 | 9억 | 6.5억~10.6억 | 2026.07 |
| 온수힐스테이트85㎡ | 17건 | 7.9억 | 7억~8.4억 | 2026.07 |
| 항동제일풍경채포레스트85㎡ | 17건 | 7억 | 6.7억~7.3억 | 2026.07 |
| 삼성래미안79㎡ | 17건 | 9.6억 | 9.3억~10억 | 2026.06 |
| 대우84㎡ | 17건 | 7.1억 | 6.4억~7.5억 | 2026.06 |
| 한양수자인에듀힐즈81㎡ | 16건 | 8.3억 | 8억~8.6억 | 2026.06 |
| 미성77㎡ | 16건 | 9.7억 | 5.9억~11억 | 2026.07 |
| 한일유앤아이84㎡ | 15건 | 6.9억 | 6.2억~7.6억 | 2026.07 |
| 중앙하이츠77㎡ | 15건 | 6.9억 | 6.2억~7.5억 | 2026.05 |
| 현대상선78㎡ | 15건 | 6.8억 | 5.7억~7.6억 | 2026.06 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티85㎡ | 15건 | 8.6억 | 8억~9.3억 | 2026.07 |
| 두산85㎡ | 14건 | 6.3억 | 6억~7.3억 | 2026.06 |
| 우남퍼스트빌더센트럴83㎡ | 14건 | 7.5억 | 7억~8.3억 | 2026.07 |
| 센츄리85㎡ | 14건 | 6.4억 | 6.2억~6.8억 | 2026.07 |
| 삼환로즈빌85㎡ | 14건 | 9.3억 | 8.3억~10.3억 | 2026.06 |
| 신도림현대80㎡ | 13건 | 10.7억 | 9.5억~11.8억 | 2026.06 |
| 동아368㎡ | 13건 | 14.5억 | 13.2억~15.9억 | 2026.07 |
| 영풍마드레빌85㎡ | 13건 | 7.5억 | 6.8억~8.2억 | 2026.07 |
| 신구로자이85㎡ | 11건 | 8.5억 | 7.7억~9.2억 | 2026.07 |
| 럭키79㎡ | 11건 | 7.1억 | 4.7억~8.1억 | 2026.06 |
| 천왕연지타운2단지85㎡ | 11건 | 7.6억 | 6.9억~8.1억 | 2026.06 |
| 벽산베스트블루밍85㎡ | 11건 | 9억 | 8.3억~9.9억 | 2026.07 |
| 대림285㎡ | 10건 | 13.8억 | 12.5억~14.7억 | 2026.05 |
| 구로두산72㎡ | 10건 | 7.4억 | 6.3억~8.9억 | 2026.07 |
| 신성미소지움82㎡ | 10건 | 6.7억 | 6.2억~7.1억 | 2026.07 |
| 구로현대71㎡ | 9건 | 7.1억 | 5억~8.5억 | 2026.04 |
| 우성385㎡ | 9건 | 11.9억 | 8억~13.6억 | 2026.06 |
서울 구로구 다른 면적대
서울 구로구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역