홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 구로구 › 면적대 102~135㎡
서울 구로구 102~135㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 172건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 9.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
102~135㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
172건
2026.01~2026.07
거래된 단지
45곳
중앙값
9.3억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
10.3억
최저 ~ 최고
4억 ~ 21억
평균 전용면적
117.2㎡
약 35.5평
평당 평균
2,883만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대115㎡ | 18건 | 9.5억 | 8.4억~10.8억 | 2026.05 |
| 대우115㎡ | 12건 | 7.3억 | 6.7억~7.8억 | 2026.05 |
| 동부골든109㎡ | 10건 | 5.9억 | 5.1억~6.4억 | 2026.07 |
| 온수힐스테이트110㎡ | 10건 | 9.1억 | 7.7억~10억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상4118㎡ | 9건 | 19.8억 | 18억~21억 | 2026.06 |
| 두산112㎡ | 8건 | 7.2억 | 6.7억~7.9억 | 2026.06 |
| 디큐브시티122㎡ | 8건 | 16.2억 | 12.6억~18억 | 2026.05 |
| 현대홈타운115㎡ | 7건 | 9.3억 | 8.2억~10억 | 2026.07 |
| 한마을124㎡ | 7건 | 10억 | 7억~11.5억 | 2026.05 |
| 개봉동현대아이파크118㎡ | 6건 | 10.7억 | 10억~11.1억 | 2026.07 |
| 구일우성115㎡ | 5건 | 8.7억 | 8.5억~9억 | 2026.06 |
| 대림1135㎡ | 5건 | 14.5억 | 10.6억~15.8억 | 2026.05 |
| 삼성래미안110㎡ | 5건 | 10.9억 | 10.4억~11.6억 | 2026.07 |
| 삼환115㎡ | 4건 | 8억 | 7.6억~8.4억 | 2026.07 |
| 쌍용플래티넘노블124㎡ | 4건 | 8.9억 | 8.7억~9.1억 | 2026.06 |
| 대림2135㎡ | 4건 | 15.2억 | 14.4억~15.8억 | 2026.05 |
| 이화우성115㎡ | 3건 | 8.5억 | 8.5억~8.6억 | 2026.05 |
| 동아한신126㎡ | 3건 | 9.2억 | 9억~9.5억 | 2026.05 |
| 신도림롯데아파트131㎡ | 3건 | 11.3억 | 11.1억~11.5억 | 2026.03 |
| 고척파크푸르지오115㎡ | 3건 | 13.6억 | 13.2억~14억 | 2026.05 |
| 한양수자인에듀힐즈107㎡ | 3건 | 10.4억 | 8억~13억 | 2026.05 |
| 개봉푸르지오120㎡ | 2건 | 10.7억 | 10.5억~10.9억 | 2026.02 |
| 신도림태영타운135㎡ | 2건 | 14.5억 | 14.5억~14.5억 | 2026.05 |
| 대림e-편한세상7116㎡ | 2건 | 15.4억 | 15.3억~15.5억 | 2026.03 |
| 동아2112㎡ | 2건 | 16.8억 | 15.5억~18억 | 2026.05 |
| 영화아이닉스116㎡ | 2건 | 6.7억 | 6.4억~7.1억 | 2026.04 |
| 한신플러스타운115㎡ | 2건 | 6.9억 | 6.8억~7억 | 2026.06 |
| 동도센트리움(70-12)116㎡ | 2건 | 6.3억 | 5.7억~6.9억 | 2026.06 |
| 삼환로즈빌102㎡ | 2건 | 10.8억 | 10.7억~11억 | 2026.06 |
| 대림역대성스카이렉스114㎡ | 2건 | 8.6억 | 8.5억~8.6억 | 2026.05 |
| 거성푸르뫼133㎡ | 2건 | 5.3억 | 5.2억~5.5억 | 2026.05 |
| 삼익(2단지)115㎡ | 2건 | 7억 | 6.9억~7.2억 | 2026.07 |
| 도림두산베어스타워109㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.03 |
| 신안타워135㎡ | 1건 | 8억 | 8억~8억 | 2026.06 |
| 신도림2차푸르지오121㎡ | 1건 | 14.6억 | 14.6억~14.6억 | 2026.07 |
| 천왕연지타운2단지115㎡ | 1건 | 8.3억 | 8.3억~8.3억 | 2026.03 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티117㎡ | 1건 | 11.8억 | 11.8억~11.8억 | 2026.06 |
| 대림3115㎡ | 1건 | 12억 | 12억~12억 | 2026.01 |
| 청구114㎡ | 1건 | 8.9억 | 8.9억~8.9억 | 2026.07 |
| 오류동푸르지오115㎡ | 1건 | 9.2억 | 9.2억~9.2억 | 2026.06 |
서울 구로구 다른 면적대
서울 구로구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역