홈 › 지역별 실거래 구간 › 광명시 › 가격대 3~6억
광명시 3~6억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 478건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3~6억 요약 거래금액 기준
거래 건수
478건
2026.01~2026.07
거래된 단지
59곳
중앙값
5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
4.9억
최저 ~ 최고
3.1억 ~ 6억
평균 전용면적
55.7㎡
약 16.8평
평당 평균
3,209만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공141㎡ | 124건 | 4.9억 | 3.7억~6억 | 2026.07 |
| 도덕파크타운2단지40㎡ | 50건 | 5.1억 | 3.6억~5.8억 | 2026.07 |
| 중앙하이츠176㎡ | 33건 | 4.5억 | 3.1억~5.8억 | 2026.07 |
| 철산리버빌주공51㎡ | 23건 | 5억 | 4.4억~5.8억 | 2026.06 |
| 주공249㎡ | 14건 | 5.3억 | 4.5억~5.7억 | 2026.05 |
| 주공8(고층)49㎡ | 14건 | 5.6억 | 4억~6억 | 2026.05 |
| 하안현대아파트73㎡ | 13건 | 5.1억 | 4억~5.9억 | 2026.06 |
| 팰리스필2차(782)78㎡ | 13건 | 5.4억 | 4.3억~6억 | 2026.06 |
| 영화아이닉스67㎡ | 12건 | 5.3억 | 4.8억~6억 | 2026.05 |
| 중앙하이츠281㎡ | 12건 | 4.5억 | 3.4억~5.7억 | 2026.07 |
| 우림필유65㎡ | 10건 | 5.2억 | 4.7억~5.9억 | 2026.06 |
| 광복현대60㎡ | 10건 | 5.4억 | 5억~5.9억 | 2026.05 |
| 광명아크포레자이위브33㎡ | 9건 | 5.4억 | 5억~5.8억 | 2026.07 |
| 동양메이저1차69㎡ | 8건 | 5.3억 | 4.9억~5.9억 | 2026.06 |
| 미도3차67㎡ | 7건 | 3.8억 | 3.4억~4.9억 | 2026.06 |
| 광명삼익67㎡ | 7건 | 5.2억 | 4.6억~6억 | 2026.06 |
| 주공340㎡ | 7건 | 5.1억 | 4.8억~5.8억 | 2026.06 |
| 성원아파트61㎡ | 6건 | 3.8억 | 3.2억~4.5억 | 2026.05 |
| 광명현대아파트80㎡ | 6건 | 5.3억 | 4.1억~5.8억 | 2026.06 |
| 우성58㎡ | 6건 | 5.7억 | 4.7억~6억 | 2026.05 |
| 현대184㎡ | 5건 | 4.4억 | 4.1억~4.8억 | 2026.05 |
| 상우1차64㎡ | 5건 | 3.8억 | 3.3억~4.4억 | 2026.05 |
| 팰리스필67㎡ | 5건 | 5억 | 4.3억~5.4억 | 2026.07 |
| 상우3차72㎡ | 5건 | 4.5억 | 4억~5.5억 | 2026.06 |
| 주공555㎡ | 4건 | 4.9억 | 4.2억~5.7억 | 2026.05 |
| 주공1046㎡ | 4건 | 5.1억 | 4.5억~5.8억 | 2026.04 |
| 광명신원60㎡ | 4건 | 4억 | 3.6억~4.5억 | 2026.07 |
| 미도아파트2차79㎡ | 4건 | 4.1억 | 3.2억~4.5억 | 2026.05 |
| 금호어울림60㎡ | 3건 | 5.9억 | 5.9억~6억 | 2026.06 |
| 동양메이저2차68㎡ | 3건 | 5.9억 | 5.8억~6억 | 2026.04 |
| 영화74㎡ | 3건 | 3.8억 | 3.7억~4억 | 2026.04 |
| 중앙하이츠376㎡ | 3건 | 4.8억 | 4.2억~5.2억 | 2026.05 |
| 주공946㎡ | 3건 | 5.6억 | 5.4억~5.8억 | 2026.06 |
| 개운고층81㎡ | 3건 | 3.8억 | 3.6억~4억 | 2026.05 |
| 주공638㎡ | 3건 | 4.8억 | 4.6억~5억 | 2026.05 |
| 팰리스필3차62㎡ | 3건 | 5.1억 | 4.6억~5.8억 | 2026.06 |
| 우림아파트75㎡ | 2건 | 4.9억 | 4.9억~4.9억 | 2026.07 |
| 광명현대85㎡ | 2건 | 4.9억 | 4.5억~5.4억 | 2026.06 |
| 현대285㎡ | 2건 | 4.1억 | 4억~4.1억 | 2026.06 |
| 우림아파트2차81㎡ | 2건 | 5.3억 | 5.2억~5.4억 | 2026.07 |
광명시 다른 가격대
광명시 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광명시 구간 전체 · 다른 지역