홈 › 지역별 실거래 구간 › 광명시 › 면적대 ~59㎡
광명시 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 953건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 6.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
953건
2026.01~2026.07
거래된 단지
70곳
중앙값
6.7억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
7.2억
최저 ~ 최고
8,800만 ~ 14.7억
평균 전용면적
52.8㎡
약 16평
평당 평균
4,471만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공143㎡ | 162건 | 5.2억 | 3.7억~7.2억 | 2026.07 |
| 도덕파크타운2단지44㎡ | 95건 | 6.2억 | 3.6억~8.3억 | 2026.07 |
| 광명아크포레자이위브52㎡ | 69건 | 9억 | 5억~11억 | 2026.07 |
| 주공8(고층)55㎡ | 61건 | 6.6억 | 4억~7.8억 | 2026.07 |
| 광명푸르지오센트베르56㎡ | 31건 | 10억 | 6억~11.4억 | 2026.07 |
| 주공253㎡ | 28건 | 6.1억 | 4.5억~7.4억 | 2026.07 |
| 철산리버빌주공52㎡ | 27건 | 5.1억 | 4.4억~6.7억 | 2026.06 |
| 주공1253㎡ | 22건 | 9.6억 | 6억~11.2억 | 2026.06 |
| 이편한세상센트레빌60㎡ | 22건 | 10.3억 | 9.5억~11억 | 2026.06 |
| 두산위브60㎡ | 22건 | 6.8억 | 6억~7.9억 | 2026.06 |
| 광명한진타운60㎡ | 21건 | 7.8억 | 7.3억~8.6억 | 2026.07 |
| 현진에버빌60㎡ | 19건 | 6.9억 | 6.1억~7.6억 | 2026.06 |
| 광명푸르지오포레나59㎡ | 18건 | 11억 | 6.9억~12억 | 2026.06 |
| 광명역써밋플레이스60㎡ | 17건 | 11.9억 | 11.3억~12.4억 | 2026.06 |
| 광복현대60㎡ | 16건 | 5.7억 | 5억~6.4억 | 2026.05 |
| 도덕파크타운1단지60㎡ | 16건 | 8억 | 7.2억~9억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠155㎡ | 14건 | 3.6억 | 3억~4.1억 | 2026.07 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지60㎡ | 13건 | 13.6억 | 12.8억~14.1억 | 2026.04 |
| 주공1052㎡ | 13건 | 6.6억 | 4.5억~8억 | 2026.07 |
| 광명역파크자이60㎡ | 13건 | 11.5억 | 11억~12억 | 2026.06 |
| 철산래미안자이60㎡ | 12건 | 11.2억 | 7.1억~12.6억 | 2026.06 |
| 주공343㎡ | 11건 | 5.7억 | 4.8억~7억 | 2026.06 |
| 철산푸르지오하늘채60㎡ | 10건 | 11.4억 | 10억~12.3억 | 2026.06 |
| 주공1147㎡ | 10건 | 6.6억 | 5.4억~7.4억 | 2026.06 |
| 월드메르디앙60㎡ | 10건 | 7억 | 6.2억~7.4억 | 2026.05 |
| 주공953㎡ | 10건 | 6.5억 | 5.4억~8억 | 2026.06 |
| 주공558㎡ | 10건 | 5.9억 | 4.2억~7억 | 2026.06 |
| 광명소하휴먼시아5단지60㎡ | 10건 | 7.1억 | 5.1억~7.6억 | 2026.06 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지60㎡ | 9건 | 13.9억 | 12.7억~14.7억 | 2026.06 |
| 롯데낙천대60㎡ | 9건 | 6.5억 | 6억~7.5억 | 2026.06 |
| 광명역센트럴자이60㎡ | 8건 | 12.1억 | 11.1억~12.7억 | 2026.07 |
| 우림필유60㎡ | 8건 | 5억 | 4.7억~5.2억 | 2026.06 |
| 우성54㎡ | 8건 | 5.8억 | 4.7억~6.4억 | 2026.06 |
| 주공754㎡ | 8건 | 6.6억 | 5.5억~7.4억 | 2026.06 |
| 철산센트럴푸르지오60㎡ | 7건 | 13억 | 11.7억~13.7억 | 2026.06 |
| 광명해모로이연60㎡ | 7건 | 8억 | 7.3억~9억 | 2026.07 |
| 영화아이닉스55㎡ | 6건 | 4.9억 | 4.8억~5억 | 2026.05 |
| 주공454㎡ | 6건 | 6.4억 | 4.5억~8.4억 | 2026.07 |
| 호반써밋그랜드에비뉴60㎡ | 5건 | 8.7억 | 6억~10.5억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠257㎡ | 5건 | 3.6억 | 3.4억~3.8억 | 2026.07 |
광명시 다른 면적대
광명시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광명시 구간 전체 · 다른 지역