홈 › 지역별 실거래 구간 › 광명시 › 면적대 102~135㎡
광명시 102~135㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 153건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 10.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
102~135㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
153건
2026.01~2026.07
거래된 단지
25곳
중앙값
10.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
11.1억
최저 ~ 최고
5.1억 ~ 17.5억
평균 전용면적
118.1㎡
약 35.7평
평당 평균
3,128만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 25곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상센트레빌123㎡ | 28건 | 11.8억 | 8.5억~13.5억 | 2026.06 |
| 철산푸르지오하늘채116㎡ | 15건 | 14.4억 | 12.8억~15.6억 | 2026.07 |
| 유-플래닛태영데시앙103㎡ | 12건 | 15.1억 | 11억~16.3억 | 2026.06 |
| 철산래미안자이118㎡ | 10건 | 14.7억 | 13억~15.6억 | 2026.07 |
| 광명소하휴먼시아7단지120㎡ | 9건 | 9.2억 | 8.5억~9.7억 | 2026.06 |
| 두산위브115㎡ | 8건 | 9.1억 | 8.7억~9.5억 | 2026.06 |
| 광명해모로이연124㎡ | 7건 | 10.4억 | 10억~11억 | 2026.07 |
| 광명소하휴먼시아2단지120㎡ | 7건 | 10.4억 | 9.5억~11.8억 | 2026.07 |
| 도덕파크타운1단지115㎡ | 6건 | 7.6억 | 5.2억~8.2억 | 2026.06 |
| 광명역세권휴먼시아5단지121㎡ | 6건 | 9.2억 | 8.5억~9.7억 | 2026.06 |
| 광명신촌휴먼시아1단지116㎡ | 5건 | 9.3억 | 9.1억~9.4억 | 2026.06 |
| 동양메이저2차119㎡ | 5건 | 7.8억 | 7.3억~8.3억 | 2026.06 |
| 현진에버빌120㎡ | 4건 | 8.2억 | 7.9억~8.4억 | 2026.05 |
| 광명역푸르지오104㎡ | 4건 | 12.7억 | 10억~14억 | 2026.07 |
| 브라운스톤2차107㎡ | 4건 | 9억 | 8.7억~9.4억 | 2026.04 |
| 철산한신130㎡ | 4건 | 9.1억 | 7억~10.6억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠1132㎡ | 3건 | 5.7억 | 5.4억~6억 | 2026.04 |
| 광명 두산위브 트레지움125㎡ | 3건 | 13.8억 | 13.3억~14.4억 | 2026.07 |
| 롯데낙천대111㎡ | 3건 | 8억 | 7.8억~8.3억 | 2026.04 |
| 중앙하이츠2132㎡ | 3건 | 5.7억 | 5.1억~6.3억 | 2026.05 |
| 광명제일풍경채112㎡ | 2건 | 8.2억 | 8.1억~8.3억 | 2026.05 |
| 광명푸르지오125㎡ | 2건 | 10억 | 9.8억~10.2억 | 2026.04 |
| 철산센트럴푸르지오106㎡ | 1건 | 17.5억 | 17.5억~17.5억 | 2026.05 |
| 동양메이저1차121㎡ | 1건 | 6.7억 | 6.7억~6.7억 | 2026.04 |
| 주공13121㎡ | 1건 | 17억 | 17억~17억 | 2026.01 |
광명시 다른 면적대
광명시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광명시 구간 전체 · 다른 지역