홈 › 지역별 실거래 구간 › 광명시 › 면적대 60~85㎡
광명시 60~85㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 812건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 8.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
60~85㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
812건
2026.01~2026.07
거래된 단지
73곳
중앙값
8.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
9.4억
최저 ~ 최고
3.5억 ~ 17억
평균 전용면적
82.0㎡
약 24.8평
평당 평균
3,795만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공1274㎡ | 55건 | 12.2억 | 6.5억~15.3억 | 2026.07 |
| 주공1378㎡ | 49건 | 13.1억 | 9.5억~15.5억 | 2026.07 |
| 이편한세상센트레빌85㎡ | 39건 | 11.5억 | 9.3억~12.5억 | 2026.06 |
| 광명역세권휴먼시아4단지80㎡ | 32건 | 7.4억 | 6.8억~8.3억 | 2026.06 |
| 광명역세권휴먼시아3단지81㎡ | 32건 | 7.4억 | 6.8억~8.5억 | 2026.07 |
| 유-플래닛태영데시앙85㎡ | 28건 | 14.2억 | 13.3억~15억 | 2026.07 |
| 광명신촌휴먼시아1단지85㎡ | 25건 | 8.2억 | 7.6억~9.2억 | 2026.06 |
| 광복현대85㎡ | 24건 | 7억 | 6.3억~8억 | 2026.05 |
| 광명아크포레자이위브81㎡ | 23건 | 11.2억 | 10.2억~12.4억 | 2026.06 |
| 광명해모로이연85㎡ | 22건 | 9.4억 | 8.7억~10억 | 2026.07 |
| 광명한진타운85㎡ | 22건 | 8.3억 | 5억~9.5억 | 2026.07 |
| 우성79㎡ | 22건 | 7.3억 | 5.8억~8.5억 | 2026.06 |
| 동양메이저2차85㎡ | 20건 | 7억 | 5.8억~7.5억 | 2026.07 |
| 중앙하이츠185㎡ | 19건 | 5억 | 3.5억~6.3억 | 2026.06 |
| 광명푸르지오포레나79㎡ | 19건 | 12.7억 | 11.4억~14억 | 2026.06 |
| 두산위브85㎡ | 19건 | 8억 | 6.5억~8.4억 | 2026.05 |
| 철산래미안자이84㎡ | 18건 | 13.4억 | 12억~14.3억 | 2026.06 |
| 월드메르디앙85㎡ | 15건 | 7.3억 | 6.3억~8.4억 | 2026.07 |
| 광명역파크자이85㎡ | 15건 | 12.6억 | 11.8억~14.2억 | 2026.07 |
| 광명소하휴먼시아5단지85㎡ | 15건 | 8.3억 | 7.6억~8.7억 | 2026.05 |
| 도덕파크타운1단지85㎡ | 14건 | 8.6억 | 7.6억~9.8억 | 2026.06 |
| 쌍마한신79㎡ | 14건 | 8.2억 | 6.1억~9.8억 | 2026.07 |
| 광명소하휴먼시아3단지85㎡ | 14건 | 8.1억 | 7.1억~8.9억 | 2026.06 |
| 팰리스필2차(782)79㎡ | 14건 | 5.4억 | 4.3억~6억 | 2026.06 |
| 철산푸르지오하늘채85㎡ | 13건 | 12.8억 | 8.7억~14.4억 | 2026.06 |
| 광명역센트럴자이85㎡ | 13건 | 13.2억 | 12.2억~14억 | 2026.06 |
| 광명역써밋플레이스85㎡ | 13건 | 12.8억 | 9.2억~13.7억 | 2026.06 |
| 광명 두산위브 트레지움85㎡ | 12건 | 12.3억 | 11.8억~13억 | 2026.07 |
| 롯데낙천대84㎡ | 12건 | 7.3억 | 6.5억~8.4억 | 2026.06 |
| 주공265㎡ | 10건 | 6.9억 | 5억~7.8억 | 2026.05 |
| 광명제일풍경채85㎡ | 9건 | 7억 | 6억~8억 | 2026.05 |
| 현진에버빌84㎡ | 9건 | 7.7억 | 7.5억~8.1억 | 2026.07 |
| 영화아이닉스79㎡ | 9건 | 5.8억 | 5.5억~6억 | 2026.06 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지83㎡ | 8건 | 15.4억 | 11.3억~17억 | 2026.04 |
| 하안현대아파트85㎡ | 8건 | 5.6억 | 5.2억~5.9억 | 2026.06 |
| 동양메이저1차85㎡ | 7건 | 5.9억 | 5.2억~6.4억 | 2026.06 |
| 금호어울림85㎡ | 7건 | 6.8억 | 6.5억~7.3억 | 2026.06 |
| 광명푸르지오85㎡ | 6건 | 9.7억 | 9.3억~10.4억 | 2026.04 |
| 브라운스톤2차85㎡ | 6건 | 8.9억 | 7.9억~9.7억 | 2026.06 |
| 철산센트럴푸르지오85㎡ | 6건 | 15.2억 | 14.7억~16억 | 2026.06 |
광명시 다른 면적대
광명시 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
광명시 구간 전체 · 다른 지역