본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 서대문구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
신촌럭키대표 83㎡ · 1999년12.9억26.07 · 60㎡5,832만/평23
유원하나대표 59㎡ · 1996년6.3억26.07 · 72㎡2,773만/평27
독립문파크빌대표 59㎡ · 2000년7.6억26.07 · 59㎡3,764만/평14
극동대표 85㎡ · 1995년5.4억26.07 · 85㎡2,045만/평11
힐스테이트홍은포레스트대표 73㎡ · 2023년11.8억26.07 · 73㎡5,127만/평16
래미안남가좌2차대표 85㎡ · 2005년13.1억26.07 · 60㎡5,819만/평11
홍은동아더프라임대표 75㎡ · 2014년7.6억26.07 · 75㎡3,355만/평1
성원대표 85㎡ · 2001년9.3억26.07 · 85㎡3,559만/평29
남가좌동현대대표 59㎡ · 1999년9.4억26.07 · 59㎡4,877만/평28
홍제원현대(459-0)대표 60㎡ · 2000년13.5억26.07 · 115㎡4,860만/평16
DMC래미안e편한세상대표 85㎡ · 2012년15.4억26.07 · 85㎡5,822만/평44
홍제센트럴IPARK대표 85㎡ · 2020년15.5억26.07 · 85㎡5,794만/평17
DMC파크뷰자이1단지대표 85㎡ · 2015년16.5억26.07 · 85㎡6,221만/평22
독립문극동(200-0)대표 60㎡ · 1998년16.5억26.07 · 115㎡6,160만/평12
진흥대표 78㎡ · 2002년6.9억26.07 · 78㎡2,724만/평6
요진대표 59㎡ · 1998년6억26.07 · 59㎡2,955만/평2
e편한세상신촌1단지대표 85㎡ · 2018년19.2억26.07 · 60㎡8,451만/평10
신일해피트리대표 85㎡ · 2005년8.8억26.07 · 85㎡3,202만/평7
태영으뜸(데시앙)대표 46㎡ · 1998년5.2억26.07 · 46㎡3,315만/평6
홍제삼성래미안대표 60㎡ · 2001년11.6억26.07 · 84㎡4,825만/평22
대우푸르지오대표 60㎡ · 2002년10.2억26.07 · 60㎡5,193만/평11
DMC래미안클라시스대표 60㎡ · 2000년12.5억26.07 · 115㎡4,734만/평22
천연뜨란채대표 58㎡ · 2006년10.9억26.07 · 58㎡6,329만/평20
DMC센트럴아이파크대표 85㎡ · 2018년12.5억26.07 · 60㎡5,639만/평18
서대문푸르지오센트럴파크대표 60㎡ · 2023년18.8억26.07 · 85㎡8,052만/평16
북한산두산위브대표 85㎡ · 2020년8.9억26.07 · 60㎡4,110만/평13
청구2차대표 60㎡ · 1997년9.4억26.07 · 60㎡4,578만/평5
연희에스엠대표 68㎡ · 2011년5.4억26.07 · 68㎡2,623만/평1
홍제현대대표 75㎡ · 1992년10.6억26.07 · 83㎡3,841만/평18
힐스테이트신촌대표 85㎡ · 2023년19.7억26.07 · 85㎡8,124만/평11
서대문구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기