홈 › 단지 실거래 › 서울 서대문구 › DMC파크뷰자이1단지
DMC파크뷰자이1단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 16.5억 (2026.07.07)
단지 개요
지역서울 서대문구
주소서울 서대문구 남가좌동 385
건축년도2015년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래16.5억 (2026.07.07)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 4건 | 14.7억26.07 | 14.7억 |
| 60~85㎡ | 19건 | 16.5억26.07 | 16.1억 |
| 102~135㎡ | 5건 | 18.4억26.06 | 18.3억 |
| 135㎡~ | 2건 | 22.9억26.05 | 22.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
15.3억
16.7억
18.8억
16.6억
17.6억
16.7억
16.1억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 85.0㎡ | 10층 | 16.5억 |
| 2026.07.02 | 60.0㎡ | 7층 | 14.7억 |
| 2026.07.01 | 85.0㎡ | 12층 | 17억 |
| 2026.06.17 | 60.0㎡ | 13층 | 15억 |
| 2026.06.16 | 60.0㎡ | 12층 | 15억 |
| 2026.06.12 | 85.0㎡ | 19층 | 16.4억 |
| 2026.06.12 | 120.5㎡ | 22층 | 18.4억 |
| 2026.06.06 | 85.0㎡ | 11층 | 16.8억 |
| 2026.06.03 | 121.6㎡ | 30층 | 18.7억 |
| 2026.06.03 | 85.0㎡ | 17층 | 16.7억 |
| 2026.05.27 | 85.0㎡ | 3층 | 16.4억 |
| 2026.05.19 | 85.0㎡ | 4층 | 16억 |
| 2026.05.18 | 85.0㎡ | 13층 | 16억 |
| 2026.05.12 | 85.0㎡ | 18층 | 16.5억 |
| 2026.05.11 | 175.1㎡ | 19층 | 22.9억 |
| 2026.04.20 | 120.0㎡ | 11층 | 18억 |
| 2026.04.20 | 120.5㎡ | 19층 | 18.2억 |
| 2026.04.03 | 60.0㎡ | 13층 | 14.2억 |
| 2026.04.02 | 85.0㎡ | 12층 | 16억 |
| 2026.03.28 | 85.0㎡ | 18층 | 16.5억 |
| 2026.03.24 | 152.1㎡ | 6층 | 21.5억 |
| 2026.03.13 | 120.5㎡ | 12층 | 18.4억 |
| 2026.02.23 | 85.0㎡ | 9층 | 16.6억 |
| 2026.02.06 | 85.0㎡ | 25층 | 16.7억 |
| 2026.01.30 | 85.0㎡ | 10층 | 15.3억 |
| 2026.01.24 | 85.0㎡ | 3층 | 15억 |
| 2026.01.23 | 85.0㎡ | 4층 | 16억 |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ | 9층 | 15.2억 |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ | 2층 | 15억 |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ | 10층 | 15.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…