홈 › 단지 실거래 › 서울 서대문구 › 대우푸르지오
대우푸르지오 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.2억 (2026.07.04)
단지 개요
지역서울 서대문구
주소서울 서대문구 연희동 739
건축년도2002년
최근 12개월 거래17건
최근 실거래10.2억 (2026.07.04)
면적대별 시세 최근 17건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 11건 | 10.2억26.07 | 9.6억 |
| 60~85㎡ | 4건 | 11.5억26.05 | 11.6억 |
| 102~135㎡ | 2건 | 14.8억26.05 | 14.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.6억
10.1억
11.7억
9.7억
11.3억
10.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 17건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 59.6㎡ | 19층 | 10.2억 |
| 2026.05.16 | 84.7㎡ | 18층 | 11.5억 |
| 2026.05.16 | 59.6㎡ | 18층 | 10.5억 |
| 2026.05.16 | 114.7㎡ | 18층 | 14.8억 |
| 2026.05.09 | 59.6㎡ | 5층 | 9.9억 |
| 2026.05.07 | 59.6㎡ | 6층 | 9.9억 |
| 2026.04.03 | 59.6㎡ | 8층 | 9.8억 |
| 2026.04.01 | 59.8㎡ | 9층 | 9.5억 |
| 2026.03.30 | 114.7㎡ | 10층 | 15억 |
| 2026.03.20 | 59.6㎡ | 4층 | 9.9억 |
| 2026.03.17 | 59.8㎡ | 18층 | 9.9억 |
| 2026.03.06 | 84.7㎡ | 12층 | 11.9억 |
| 2026.03.02 | 84.7㎡ | 14층 | 11.9억 |
| 2026.02.28 | 84.7㎡ | 14층 | 11.2억 |
| 2026.02.26 | 59.6㎡ | 19층 | 9억 |
| 2026.01.18 | 59.8㎡ | 13층 | 9억 |
| 2026.01.13 | 59.6㎡ | 2층 | 8.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…