홈 › 단지 실거래 › 서울 서대문구 › 북한산두산위브
북한산두산위브 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 8.9억 (2026.07.03)
단지 개요
지역서울 서대문구
주소서울 서대문구 홍은동 467
건축년도2020년
최근 12개월 거래24건
최근 실거래8.9억 (2026.07.03)
면적대별 시세 최근 24건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 8.9억26.07 | 8.1억 |
| 60~85㎡ | 14건 | 10.1억26.05 | 9.7억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
8.2억
8.8억
9.8억
9.4억
9.7억
8.9억
25.0826.07
거래 이력 최근 24건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 59.5㎡ | 5층 | 8.9억 |
| 2026.05.31 | 85.0㎡ | 12층 | 10.1억 |
| 2026.05.30 | 85.0㎡ | 10층 | 10.5억 |
| 2026.05.16 | 85.0㎡ | 12층 | 9.6억 |
| 2026.05.05 | 59.7㎡ | 17층 | 8.5억 |
| 2026.04.27 | 85.0㎡ | 12층 | 9.6억 |
| 2026.04.24 | 85.0㎡ | 13층 | 10억 |
| 2026.04.22 | 85.0㎡ | 14층 | 9.3억 |
| 2026.04.18 | 59.7㎡ | 3층 | 8.6억 |
| 2026.04.18 | 59.5㎡ | 8층 | 8.4억 |
| 2026.04.11 | 84.8㎡ | 5층 | 9.8억 |
| 2026.04.09 | 85.0㎡ | 11층 | 9.9억 |
| 2026.03.21 | 85.0㎡ | 4층 | 9.5억 |
| 2026.03.02 | 85.0㎡ | 21층 | 10.1억 |
| 2026.02.21 | 85.0㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2026.02.13 | 59.7㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2026.02.13 | 85.0㎡ | 9층 | 9.7억 |
| 2026.02.11 | 60.0㎡ | 12층 | 7.6억 |
| 2026.01.26 | 84.8㎡ | 12층 | 9.2억 |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ | 6층 | 9.4억 |
| 2026.01.16 | 60.0㎡ | 4층 | 7.6억 |
| 2026.01.09 | 59.4㎡ | 8층 | 7.8억 |
| 2026.01.06 | 60.0㎡ | 3층 | 7.5억 |
| 2026.01.06 | 59.5㎡ | 3층 | 7.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…