홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 동대문구 › 가격대 6~9억
서울 동대문구 6~9억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 440건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 7.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
6~9억 요약 거래금액 기준
거래 건수
440건
2026.01~2026.07
거래된 단지
108곳
중앙값
7.7억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
7.6억
최저 ~ 최고
6억 ~ 9억
평균 전용면적
74.3㎡
약 22.5평
평당 평균
3,549만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 전농우성67㎡ | 38건 | 7.5억 | 6억~9억 | 2026.06 |
| 동서울한양69㎡ | 26건 | 6.8억 | 6억~8.5억 | 2026.06 |
| 신동아56㎡ | 14건 | 7.8억 | 6.8억~8.4억 | 2026.06 |
| 삼익80㎡ | 13건 | 8.2억 | 7.2억~9억 | 2026.05 |
| 동답한신72㎡ | 13건 | 6.8억 | 6억~7.8억 | 2026.06 |
| 현대77㎡ | 13건 | 7.9억 | 7.1억~8.7억 | 2026.06 |
| 휘경베스트빌현대74㎡ | 12건 | 7억 | 6.1억~8.9억 | 2026.05 |
| 한신아파트83㎡ | 12건 | 7.7억 | 6.9억~8.8억 | 2026.07 |
| 주공256㎡ | 11건 | 7.9억 | 6.2억~9억 | 2026.07 |
| 신현대69㎡ | 11건 | 8.6억 | 8.1억~9억 | 2026.06 |
| 동양1차70㎡ | 10건 | 7.8억 | 6.9억~8.5억 | 2026.06 |
| 우성그린72㎡ | 10건 | 7.6억 | 6.7억~8.7억 | 2026.06 |
| 대림76㎡ | 9건 | 7.9억 | 7억~8.9억 | 2026.06 |
| 휘경미소지움63㎡ | 8건 | 7.7억 | 7.4억~8.2억 | 2026.06 |
| 롯데72㎡ | 8건 | 7.6억 | 6.8억~8.6억 | 2026.06 |
| 휘경제이스카이아파트84㎡ | 7건 | 6.7억 | 6.4억~7.1억 | 2026.05 |
| 장한평월드메르디앙85㎡ | 7건 | 8.2억 | 7.5억~8.5억 | 2026.06 |
| 세양청마루85㎡ | 7건 | 7.9억 | 6억~8.7억 | 2026.07 |
| 신답극동60㎡ | 7건 | 7.7억 | 7억~8.9억 | 2026.07 |
| 한신68㎡ | 7건 | 8억 | 6.7억~8.9억 | 2026.05 |
| 동일스위트리버78㎡ | 7건 | 8.6억 | 8억~9억 | 2026.05 |
| 장안위더스빌93㎡ | 6건 | 8.1억 | 7.8억~8.3억 | 2026.04 |
| 신답경남74㎡ | 6건 | 7.8억 | 6.6억~8.8억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠빌68㎡ | 6건 | 8.5억 | 8.2억~8.9억 | 2026.06 |
| 쌍용70㎡ | 5건 | 8.5억 | 8.2억~8.9억 | 2026.01 |
| 홍릉동부65㎡ | 5건 | 8.7억 | 8.3억~8.9억 | 2026.06 |
| 동아67㎡ | 5건 | 8.1억 | 7.5억~8.6억 | 2026.02 |
| 대우91㎡ | 5건 | 8.6억 | 8.2억~8.9억 | 2026.03 |
| 답십리엘림퍼스트53㎡ | 5건 | 7.5억 | 7.3억~7.8억 | 2026.05 |
| 한강훼미리주상복합아파트80㎡ | 4건 | 6.2억 | 6억~6.4억 | 2026.06 |
| 은하수드림필85㎡ | 4건 | 7.1억 | 6.9억~7.5억 | 2026.06 |
| 대림e-편한세상66㎡ | 4건 | 7.1억 | 6억~8.6억 | 2026.04 |
| 이문삼성래미안아파트85㎡ | 4건 | 8.5억 | 7.9억~8.8억 | 2026.05 |
| 신설동역자이르네44㎡ | 4건 | 7.5억 | 7.3억~8억 | 2026.06 |
| 이수브라운스톤85㎡ | 4건 | 8.7억 | 8.4억~8.9억 | 2026.04 |
| 장안현대95㎡ | 4건 | 8.3억 | 7.3억~8.8억 | 2026.06 |
| 이문동웰츠타워94㎡ | 3건 | 8.2억 | 7.3억~8.9억 | 2026.06 |
| 신일해피트리2차(567)85㎡ | 3건 | 7.7억 | 7.1억~8억 | 2026.05 |
| 장안현대홈타운(336)59㎡ | 3건 | 8.8억 | 8.5억~9억 | 2026.02 |
| 청계벽산메가트리움60㎡ | 3건 | 7.6억 | 7.4억~7.7억 | 2026.02 |
서울 동대문구 다른 가격대
서울 동대문구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 동대문구 구간 전체 · 다른 지역