홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 동대문구 › 면적대 102~135㎡
서울 동대문구 102~135㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 222건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 11.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
102~135㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
222건
2026.01~2026.07
거래된 단지
56곳
중앙값
11.1억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
11.9억
최저 ~ 최고
4.7억 ~ 24.6억
평균 전용면적
115.7㎡
약 35평
평당 평균
3,388만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안크레시티122㎡ | 14건 | 18.6억 | 17.6억~20.6억 | 2026.07 |
| 한신115㎡ | 12건 | 10억 | 6.8억~12억 | 2026.06 |
| 장안현대홈타운(336)118㎡ | 12건 | 12.5억 | 9.5억~13.9억 | 2026.06 |
| 전농우성123㎡ | 11건 | 9.5억 | 8.5억~11.3억 | 2026.07 |
| 래미안장안2차113㎡ | 10건 | 13.4억 | 11.9억~14.8억 | 2026.06 |
| 래미안위브122㎡ | 10건 | 17.7억 | 17.2억~19억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상115㎡ | 9건 | 11.3억 | 9억~12.5억 | 2026.05 |
| 안암골벽산117㎡ | 9건 | 10.5억 | 9.4억~11.6억 | 2026.06 |
| 전농SK114㎡ | 9건 | 10.8억 | 6.8억~12.6억 | 2026.05 |
| 이문삼성래미안아파트115㎡ | 7건 | 9.7억 | 9.2억~10.1억 | 2026.05 |
| 두산115㎡ | 7건 | 10.4억 | 9.3억~11.5억 | 2026.04 |
| 주공1115㎡ | 6건 | 10.5억 | 7.6억~12억 | 2026.06 |
| 한신아파트115㎡ | 6건 | 11.1억 | 9.7억~12억 | 2026.06 |
| 래미안아름숲115㎡ | 6건 | 13.6억 | 11억~14.5억 | 2026.05 |
| 답십리청솔우성115㎡ | 6건 | 11.1억 | 10.4억~11.8억 | 2026.06 |
| 현대120㎡ | 5건 | 9.6억 | 8억~10.7억 | 2026.06 |
| 동아115㎡ | 4건 | 10.9억 | 10.3억~11.7억 | 2026.06 |
| 래미안엘파인아파트115㎡ | 4건 | 11억 | 10.8억~11.5억 | 2026.06 |
| 미주108㎡ | 4건 | 14억 | 13억~15억 | 2026.06 |
| 삼익115㎡ | 4건 | 9.5억 | 8.7억~10.3억 | 2026.07 |
| 쌍용114㎡ | 3건 | 10.2억 | 9.4억~11.5억 | 2026.06 |
| 휘경동일하이빌111㎡ | 3건 | 9.3억 | 9억~9.5억 | 2026.06 |
| 전농동삼성래미안115㎡ | 3건 | 11.5억 | 10.9억~12.6억 | 2026.05 |
| 답십리대우115㎡ | 3건 | 11.5억 | 11.1억~11.7억 | 2026.02 |
| 롯데낙천대112㎡ | 3건 | 9.1억 | 8.5억~9.5억 | 2026.06 |
| 래미안장안116㎡ | 3건 | 12.4억 | 11억~13.4억 | 2026.02 |
| 장안위더스빌108㎡ | 3건 | 8.7억 | 8.2억~9.6억 | 2026.05 |
| 장안삼성쉐르빌120㎡ | 3건 | 7.4억 | 5.2억~8.5억 | 2026.07 |
| 휘경베스트빌현대115㎡ | 3건 | 8.7억 | 8.5억~8.9억 | 2026.04 |
| 래미안 허브리츠115㎡ | 3건 | 16.2억 | 15.3억~16.9억 | 2026.06 |
| 대림115㎡ | 2건 | 11.5억 | 10.2억~12.8억 | 2026.06 |
| 대우115㎡ | 2건 | 9.3억 | 8.8억~9.7억 | 2026.03 |
| 홍릉동부115㎡ | 2건 | 10.5억 | 9.5억~11.5억 | 2026.06 |
| 이문동웰츠타워112㎡ | 2건 | 8.9억 | 8.9억~9억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬피렌체116㎡ | 2건 | 12.7억 | 12.3억~13.1억 | 2026.05 |
| 동일스위트리버121㎡ | 2건 | 10억 | 9억~11억 | 2026.07 |
| 용두두산위브106㎡ | 2건 | 13.4억 | 12.8억~14억 | 2026.02 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65103㎡ | 2건 | 24.1억 | 23.5억~24.6억 | 2026.05 |
| 신답극동106㎡ | 2건 | 9.4억 | 8.9억~9.9억 | 2026.03 |
| 장안힐스테이트115㎡ | 2건 | 13.8억 | 13.8억~13.9억 | 2026.06 |
서울 동대문구 다른 면적대
서울 동대문구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 동대문구 구간 전체 · 다른 지역