홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 동대문구 › 면적대 ~59㎡
서울 동대문구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 680건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 8.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
680건
2026.01~2026.07
거래된 단지
121곳
중앙값
8.3억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
8.3억
최저 ~ 최고
7,400만 ~ 16.7억
평균 전용면적
51.1㎡
약 15.5평
평당 평균
5,164만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 주공246㎡ | 34건 | 6.3억 | 4.6억~9억 | 2026.07 |
| 전농우성55㎡ | 33건 | 6.9억 | 5억~8억 | 2026.06 |
| 쌍용60㎡ | 24건 | 9.6억 | 8.6억~10.2억 | 2026.07 |
| 동답한신43㎡ | 23건 | 5억 | 3.8억~6.4억 | 2026.06 |
| 장안현대홈타운(336)59㎡ | 17건 | 10억 | 8.5억~12.1억 | 2026.06 |
| 전농SK60㎡ | 17건 | 10.2억 | 9억~11.6억 | 2026.05 |
| 래미안크레시티60㎡ | 16건 | 15.5억 | 14.6억~16.3억 | 2026.06 |
| 장안힐스테이트60㎡ | 16건 | 10.8억 | 10.3억~11.6억 | 2026.07 |
| 동아58㎡ | 15건 | 9.1억 | 7.5억~9.9억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬피렌체32㎡ | 15건 | 4.1억 | 2.9억~9.8억 | 2026.05 |
| 신동아56㎡ | 15건 | 7.9억 | 6.8억~9.2억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상60㎡ | 14건 | 9.5억 | 6억~10.8억 | 2026.05 |
| 래미안위브60㎡ | 14건 | 15.6억 | 14.5억~16.2억 | 2026.07 |
| 퀸즈W청량리역20㎡ | 13건 | 2.9억 | 2.9억~3.1억 | 2026.03 |
| 한신아파트60㎡ | 13건 | 10억 | 8.5억~10.9억 | 2026.06 |
| 래미안엘리니티59㎡ | 13건 | 15.1억 | 14억~15.8억 | 2026.06 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)29㎡ | 13건 | 3.8억 | 1.6억~4.4억 | 2026.06 |
| 동서울한양60㎡ | 12건 | 6.2억 | 5.8억~6.5억 | 2026.05 |
| 힐스테이트청계56㎡ | 12건 | 14.5억 | 12.5억~16.1억 | 2026.06 |
| 답십리파크자이56㎡ | 11건 | 13.9억 | 11.6억~15.5억 | 2026.07 |
| 청계한신휴플러스60㎡ | 10건 | 13.8억 | 13.1억~14.9억 | 2026.06 |
| 휘경베스트빌현대60㎡ | 10건 | 6.4억 | 5.5억~7억 | 2026.05 |
| 휘경해모로프레스티지60㎡ | 9건 | 10.2억 | 9억~11억 | 2026.07 |
| 이편한세상청계센트럴포레60㎡ | 9건 | 15.6억 | 14.5억~16.7억 | 2026.05 |
| 래미안미드카운티60㎡ | 9건 | 15억 | 14.3억~15.7억 | 2026.06 |
| 답십리청솔우성60㎡ | 9건 | 9.7억 | 9.1억~10.2억 | 2026.05 |
| 휘경SK뷰59㎡ | 9건 | 13.6억 | 12.6억~14.2억 | 2026.06 |
| 전농동신성미소지움55㎡ | 9건 | 11.8억 | 10.8억~12.3억 | 2026.06 |
| 휘경미소지움60㎡ | 8건 | 7.4억 | 5.9억~7.8억 | 2026.06 |
| 답십리대우60㎡ | 8건 | 10.2억 | 8.3억~11.8억 | 2026.06 |
| 한신60㎡ | 7건 | 8.4억 | 6.7억~9.2억 | 2026.06 |
| 동양1차60㎡ | 7건 | 7.2억 | 5.8억~7.8억 | 2026.06 |
| 청계푸르지오시티27㎡ | 6건 | 3억 | 1.4억~3.8억 | 2026.05 |
| 우성그린59㎡ | 6건 | 6.9억 | 6억~7.5억 | 2026.06 |
| 두산60㎡ | 6건 | 9.6억 | 7.4억~10.7억 | 2026.05 |
| 두산위브60㎡ | 6건 | 13.1억 | 12.4억~13.9억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠빌59㎡ | 5건 | 8.8억 | 8.4억~9.6억 | 2026.06 |
| 래미안엘파인아파트60㎡ | 5건 | 9억 | 7.9억~10.3억 | 2026.07 |
| 에스아이팰리스장안센텀17㎡ | 5건 | 2.5억 | 2억~3.8억 | 2026.07 |
| 신답극동49㎡ | 5건 | 7.4억 | 7억~7.7억 | 2026.07 |
서울 동대문구 다른 면적대
서울 동대문구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 동대문구 구간 전체 · 다른 지역