홈 › 지역 시세 › 종로구
종로구에 산다는 것
2026.06 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
종로구의 2026.06 아파트 시세는 평균 매매가 10.8억 · 중위 매매가 10.1억 · 전세가율 60.0%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 0.89% 올랐습니다. 국토교통부에 신고된 아파트 매매는 2026.07에 11건이며, 최근 3개월 합계는 126건입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
평균 매매가
10.8억
중위 매매가
10.1억
전월 대비
▲ 0.89%
전세가율
60.0%
최근 시세 추이 매매가격지수 · 월간
25.0826.06
월별 거래량 아파트 매매 신고 건수
26.0526.07
최근 3개월 합계 126건 · 2026.07 11건
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일입니다. 점선으로 표시한 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 적게 잡혀 있습니다.
최근 실거래 아파트 매매 · 국토부 실거래가
- 창신쌍용22026.07.13 · 64.7㎡ · 9층8.2억
- 창신이수2026.07.10 · 84.5㎡ · 17층9.7억
- 삼성2026.07.10 · 60.0㎡ · 15층6.6억
- 광화문스페이스본(101동~105동)2026.07.08 · 146.9㎡ · 10층25억
- 숭인한양LEEPS2026.07.07 · 12.8㎡ · 6층1억
단지별 현황 국토부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 창신쌍용2대표 55㎡ · 1993년 | 8.2억26.07 · 65㎡ | 3,587만/평 | 35건 |
| 창신이수대표 85㎡ · 2003년 | 9.7억26.07 · 85㎡ | 3,630만/평 | 5건 |
| 삼성대표 60㎡ · 1998년 | 6.6억26.07 · 60㎡ | 3,571만/평 | 3건 |
| 광화문스페이스본(101동~105동)대표 147㎡ · 2008년 | 25억26.07 · 147㎡ | 5,398만/평 | 12건 |
| 숭인한양LEEPS대표 13㎡ · 2014년 | 1억26.07 · 13㎡ | 2,548만/평 | 2건 |
| 종로청계힐스테이트대표 60㎡ · 2009년 | 8.5억26.07 · 60㎡ | 4,824만/평 | 8건 |
| 아남1대표 85㎡ · 1995년 | 12억26.07 · 85㎡ | 4,498만/평 | 17건 |
| 종로중흥S클래스대표 19㎡ · 2013년 | 1.2억26.07 · 18㎡ | 2,100만/평 | 8건 |
| 인왕산아이파크대표 85㎡ · 2008년 | 16억26.07 · 85㎡ | 5,562만/평 | 18건 |
| 두레엘리시안대표 85㎡ · 2007년 | 11.9억26.06 · 85㎡ | 4,623만/평 | 1건 |
| 경희궁자이(4단지)대표 37㎡ · 2017년 | 10억26.06 · 37㎡ | 9,327만/평 | 12건 |
| 경희궁자이(2단지)대표 85㎡ · 2017년 | 23억26.06 · 60㎡ | 1.1억/평 | 17건 |
| 롯데캐슬로잔대표 200㎡ · 2009년 | 20.1억26.06 · 200㎡ | 3,119만/평 | 4건 |
| 흥인대표 57㎡ · 1997년 | 5.8억26.06 · 57㎡ | 3,353만/평 | 1건 |
| 두산대표 60㎡ · 1999년 | 9.2억26.06 · 60㎡ | 4,573만/평 | 25건 |
| 디팰리스대표 148㎡ · 2020년 | 50억26.06 · 148㎡ | 1.1억/평 | 6건 |
| 동대문맨션대표 84㎡ · 1973년 | 5.2억26.06 · 84㎡ | 2,031만/평 | 1건 |
| 현대대표 85㎡ · 2000년 | 16억26.06 · 115㎡ | 5,495만/평 | 15건 |
| 블루빌대표 43㎡ · 2017년 | 3억26.06 · 42㎡ | 2,258만/평 | 3건 |
| MID그린(9동)대표 60㎡ · 2002년 | 7.5억26.06 · 60㎡ | 4,139만/평 | 1건 |
| 벽산블루밍평창힐스대표 151㎡ · 2004년 | 16억26.06 · 151㎡ | 3,504만/평 | 1건 |
| 롯데캐슬천지인대표 112㎡ · 2004년 | 12.4억26.06 · 113㎡ | 3,662만/평 | 5건 |
| 인왕산2차아이파크대표 84㎡ · 2015년 | 14.8억26.06 · 84㎡ | 5,383만/평 | 7건 |
| 창신쌍용1대표 80㎡ · 1992년 | 6.2억26.06 · 80㎡ | 3,774만/평 | 18건 |
| 힐스테이트창경궁대표 77㎡ · 2022년 | 13억26.05 · 77㎡ | 5,573만/평 | 1건 |
| MID그린(8동)대표 59㎡ · 2002년 | 5.9억26.05 · 59㎡ | 3,305만/평 | 1건 |
| 익성씨티하임대표 15㎡ · 2013년 | 1.1억26.05 · 15㎡ | 2,369만/평 | 3건 |
| 경희궁롯데캐슬대표 85㎡ · 2019년 | 18.3억26.05 · 85㎡ | 7,465만/평 | 3건 |
| 건양하늘터대표 85㎡ · 2006년 | 6.2억26.05 · 85㎡ | 2,544만/평 | 2건 |
| 롯데낙천대대표 111㎡ · 2001년 | 11.1억26.05 · 111㎡ | 3,421만/평 | 5건 |
종로구 공개 임장노트
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
면적대·가격대별 실거래 국토부 신고 278건 기준
종로구 자주 묻는 질문
- 종로구 아파트 시세는 얼마인가요?
- 2026.06 기준 종로구 아파트는 평균 매매가 10.8억 · 중위 매매가 10.1억 · 전세가율 60.0%입니다. 한국부동산원(R-ONE)가 공표한 지역 통계이며, 개별 단지·평형에 따라 실제 거래가는 크게 다릅니다.
- 종로구는 요즘 거래가 잘 되나요?
- 국토교통부 실거래 신고 기준으로 2026.07 종로구 아파트 매매는 11건, 최근 3개월 합계는 126건입니다. 다만 계약일로부터 30일의 신고 기한이 있어 가장 최근 1~2개월은 실제보다 적게 집계됩니다.
- 종로구에서 가장 최근에 신고된 아파트 거래는 무엇인가요?
- 2026.07.13 창신쌍용2 64.7㎡ 9층이 8.2억에 거래된 건이 이 페이지에 수집된 가장 최근 신고분입니다.
- 이 페이지의 숫자는 어디서 오나요?
- 시세 지표는 한국부동산원(R-ONE) 공표 통계, 실거래와 거래량은 국토교통부 실거래가 공개시스템, 입주 예정 물량과 정비사업은 공공기관 공개 자료입니다. 매물 호가나 중개사 제공 가격은 쓰지 않으며, 값이 없는 항목은 추정치로 채우지 않고 비워 둡니다.