홈 › 단지 실거래 › 서울 종로구 › 두산
두산 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 9.2억 (2026.06.26)
단지 개요
지역서울 종로구
주소서울 종로구 창신동 232
건축년도1999년
최근 12개월 거래25건
최근 실거래9.2억 (2026.06.26)
면적대별 시세 최근 25건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 16건 | 9.2억26.06 | 8.6억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 10.4억26.05 | 11.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11억
10.1억
9억
8.2억
10.3억
8.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 25건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 60.0㎡ | 21층 | 9.2억 |
| 2026.06.22 | 60.0㎡ | 7층 | 9.2억 |
| 2026.06.08 | 60.0㎡ | 11층 | 6.2억 |
| 2026.05.30 | 84.9㎡ | 1층 | 10.4억 |
| 2026.05.29 | 84.9㎡ | 7층 | 11.8억 |
| 2026.05.20 | 84.9㎡ | 9층 | 10.5억 |
| 2026.05.18 | 84.9㎡ | 9층 | 11.5억 |
| 2026.05.14 | 60.0㎡ | 2층 | 8.5억 |
| 2026.05.13 | 84.9㎡ | 16층 | 11.8억 |
| 2026.05.08 | 60.0㎡ | 9층 | 9억 |
| 2026.05.01 | 60.0㎡ | 11층 | 9억 |
| 2026.04.30 | 60.0㎡ | 2층 | 5.7억 |
| 2026.04.30 | 60.0㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2026.04.27 | 60.0㎡ | 16층 | 9억 |
| 2026.04.07 | 60.0㎡ | 9층 | 9억 |
| 2026.04.03 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 |
| 2026.03.21 | 60.0㎡ | 20층 | 8.8억 |
| 2026.03.19 | 60.0㎡ | 13층 | 9.1억 |
| 2026.03.12 | 60.0㎡ | 9층 | 9.1억 |
| 2026.02.26 | 60.0㎡ | 1층 | 8.5억 |
| 2026.02.20 | 60.0㎡ | 12층 | 9.2억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 12층 | 11.2억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 3층 | 10.7억 |
| 2026.02.04 | 84.9㎡ | 7층 | 11억 |
| 2026.01.20 | 84.9㎡ | 18층 | 11억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…