홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 종로구 › 면적대 ~59㎡
서울 종로구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 148건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
148건
2026.01~2026.07
거래된 단지
40곳
중앙값
6억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
6.8억
최저 ~ 최고
9,100만 ~ 23억
평균 전용면적
44.2㎡
약 13.4평
평당 평균
4,688만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 그린나래37㎡ | 16건 | 3.9억 | 3.8억~4억 | 2026.05 |
| 두산60㎡ | 16건 | 8.6억 | 5.7억~9.2억 | 2026.06 |
| 창신쌍용255㎡ | 12건 | 6.9억 | 6.3억~7.8억 | 2026.05 |
| 경희궁자이(4단지)42㎡ | 12건 | 11.8억 | 9.5억~14억 | 2026.06 |
| 종로중흥S클래스19㎡ | 8건 | 1.2억 | 1.2억~1.3억 | 2026.07 |
| 현대뜨레비앙47㎡ | 7건 | 4.8억 | 4억~5.8억 | 2026.05 |
| 포레스트힐시티18㎡ | 6건 | 1.8억 | 1.5억~2.3억 | 2026.05 |
| 창신쌍용155㎡ | 6건 | 7.6억 | 7.2억~8억 | 2026.05 |
| 종로센트레빌60㎡ | 6건 | 10.3억 | 9.7억~10.6억 | 2026.05 |
| 경희궁자이(2단지)60㎡ | 6건 | 21.3억 | 19.2억~23억 | 2026.06 |
| 종로청계힐스테이트60㎡ | 5건 | 9.5억 | 8.5억~10.4억 | 2026.07 |
| 경희궁자이(3단지)60㎡ | 4건 | 22억 | 20.6억~23억 | 2026.05 |
| 블루빌43㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.9억~3억 | 2026.06 |
| 익성씨티하임16㎡ | 3건 | 1.1억 | 1.1억~1.2억 | 2026.05 |
| 동대문29㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.5억~3.7억 | 2026.04 |
| CS타워22㎡ | 3건 | 1.5억 | 1.3억~1.6억 | 2026.03 |
| 로얄팰리스스위트40㎡ | 3건 | 3.9억 | 3.6억~4.2억 | 2026.03 |
| 삼전솔하임4차15㎡ | 2건 | 1.3억 | 1.3억~1.3억 | 2026.03 |
| 종로동광모닝스카이16㎡ | 2건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.04 |
| 마운틴뷰58㎡ | 2건 | 5.1억 | 5억~5.1억 | 2026.01 |
| 삼성60㎡ | 2건 | 6.7억 | 6.6억~6.8억 | 2026.07 |
| 명륜동주상복합아남아파트47㎡ | 2건 | 6.9억 | 6.6억~7.2억 | 2026.04 |
| 숭인한양LEEPS13㎡ | 2건 | 9,850만 | 9,400만~1억 | 2026.07 |
| MID그린(8동)59㎡ | 1건 | 5.9억 | 5.9억~5.9억 | 2026.05 |
| 흥인57㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.06 |
| MID그린(1동)60㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.04 |
| 일성빌라트60㎡ | 1건 | 6.4억 | 6.4억~6.4억 | 2026.05 |
| 삼전솔하임2차17㎡ | 1건 | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 2026.02 |
| 운현신화타워57㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.03 |
| (627-120)45㎡ | 1건 | 4.3억 | 4.3억~4.3억 | 2026.04 |
| MID그린(9동)60㎡ | 1건 | 7.5억 | 7.5억~7.5억 | 2026.06 |
| 버넷하임118㎡ | 1건 | 1억 | 1억~1억 | 2026.04 |
| 동아60㎡ | 1건 | 7.9억 | 7.9억~7.9억 | 2026.02 |
| 탑스빌55㎡ | 1건 | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 2026.02 |
| 성용58㎡ | 1건 | 5.1억 | 5.1억~5.1억 | 2026.04 |
| 동성아파트(1동)58㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.04 |
| MID그린(3동)59㎡ | 1건 | 5.9억 | 5.9억~5.9억 | 2026.05 |
| 이화에수풀17㎡ | 1건 | 1.9억 | 1.9억~1.9억 | 2026.05 |
| 종로유케이20112㎡ | 1건 | 9,100만 | 9,100만~9,100만 | 2026.02 |
| 도시그린빌라44㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.04 |
서울 종로구 다른 면적대
서울 종로구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 종로구 구간 전체 · 다른 지역