본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 동작구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
우성1차대표 67㎡ · 1988년13.3억26.07 · 67㎡5,481만/평22
신대방경남대표 56㎡ · 2003년9.4억26.07 · 137㎡4,674만/평9
상도2차갑을명가대표 84㎡ · 2006년8.4억26.07 · 84㎡3,293만/평1
사당휴브리지(206-127)대표 13㎡ · 2015년1.4억26.07 · 13㎡3,648만/평2
대림아파트대표 60㎡ · 1993년14.7억26.07 · 60㎡6,517만/평31
롯데낙천대대표 55㎡ · 2003년12.5억26.07 · 55㎡6,390만/평19
극동(105)대표 59㎡ · 1993년15.9억26.07 · 59㎡7,100만/평33
건영대표 33㎡ · 1997년7.6억26.07 · 33㎡6,865만/평13
삼성대표 60㎡ · 1999년9.8억26.07 · 60㎡4,374만/평5
사당롯데캐슬골든포레대표 60㎡ · 2021년15.3억26.07 · 60㎡7,635만/평28
e편한세상상도노빌리티대표 85㎡ · 2018년22.7억26.07 · 85㎡8,670만/평8
현대대표 85㎡ · 1991년10.8억26.06 · 60㎡4,864만/평20
사당자이대표 60㎡ · 1999년12.2억26.06 · 60㎡5,854만/평19
보라매코오롱하늘채대표 85㎡ · 2005년13.5억26.06 · 85㎡4,983만/평3
신동아파밀리에대표 112㎡ · 2005년13.5억26.06 · 112㎡3,983만/평1
동작협성휴포레시그니처대표 85㎡ · 2022년12억26.06 · 85㎡4,537만/평12
상도현대대표 60㎡ · 2003년8.8억26.06 · 60㎡4,271만/평6
사당우성3대표 85㎡ · 1993년18.4억26.06 · 85㎡6,984만/평12
상도역롯데캐슬파크엘대표 85㎡ · 2021년17억26.06 · 85㎡8,749만/평5
래미안상도3차대표 85㎡ · 2004년16.2억26.06 · 60㎡6,488만/평20
건영(103동-106동)대표 85㎡ · 1997년15.3억26.06 · 85㎡5,323만/평13
사당우성2대표 118㎡ · 1993년16.2억26.06 · 60㎡7,203만/평10
제일대표 60㎡ · 1987년11.9억26.06 · 60㎡6,553만/평9
동작상떼빌대표 132㎡ · 2006년13.7억26.06 · 132㎡3,252만/평8
우성2차대표 59㎡ · 1995년9억26.06 · 59㎡4,521만/평5
사당휴먼시아대표 85㎡ · 2009년11.5억26.06 · 60㎡5,115만/평12
라이즈1동대표 63㎡ · 2003년5.2억26.06 · 63㎡2,726만/평1
삼성래미안대표 85㎡ · 2004년16.8억26.06 · 84㎡6,123만/평24
흑석한강푸르지오대표 85㎡ · 2012년23.7억26.06 · 85㎡8,322만/평6
메가스터디타워대표 16㎡ · 2015년1.5억26.06 · 16㎡3,267만/평5
동작구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기