홈 › 단지 실거래 › 서울 동작구 › 대림아파트
대림아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 14.7억 (2026.07.08)
단지 개요
지역서울 동작구
주소서울 동작구 대방동 501
건축년도1993년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래14.7억 (2026.07.08)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 14건 | 14.7억26.07 | 14.8억 |
| 60~85㎡ | 12건 | 10.5억26.07 | 12.1억 |
| 102~135㎡ | 4건 | 19억26.05 | 19.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
17.4억
12.1억
14.6억
17.3억
14.3억
12.6억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 59.8㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026.07.02 | 84.9㎡ | 13층 | 10.5억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 3층 | 18억 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 18층 | 17.7억 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 17층 | 15.5억 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 11층 | 15.2억 |
| 2026.06.26 | 59.8㎡ | 11층 | 14.7억 |
| 2026.06.22 | 59.8㎡ | 4층 | 15.4억 |
| 2026.06.06 | 66.6㎡ | 7층 | 9.7억 |
| 2026.06.02 | 66.6㎡ | 6층 | 8.4억 |
| 2026.05.26 | 134.3㎡ | 18층 | 19억 |
| 2026.05.11 | 134.3㎡ | 9층 | 20.5억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 17층 | 15.4억 |
| 2026.05.08 | 59.8㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 17층 | 17억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 10층 | 9.4억 |
| 2026.04.20 | 84.9㎡ | 18층 | 18.1억 |
| 2026.04.18 | 66.6㎡ | 13층 | 9억 |
| 2026.04.11 | 59.8㎡ | 19층 | 14.7억 |
| 2026.04.10 | 59.8㎡ | 5층 | 14.2억 |
| 2026.04.08 | 134.3㎡ | 8층 | 19.8억 |
| 2026.04.02 | 59.8㎡ | 19층 | 14.6억 |
| 2026.03.30 | 84.9㎡ | 5층 | 10억 |
| 2026.03.26 | 59.8㎡ | 3층 | 14.7억 |
| 2026.03.25 | 84.9㎡ | 12층 | 8.3억 |
| 2026.03.20 | 59.8㎡ | 6층 | 15억 |
| 2026.03.19 | 84.9㎡ | 12층 | 9.8억 |
| 2026.03.03 | 59.8㎡ | 12층 | 14.8억 |
| 2026.02.28 | 59.8㎡ | 10층 | 14.7억 |
| 2026.02.23 | 134.3㎡ | 11층 | 20억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…