홈 › 단지 실거래 › 서울 동작구 › 사당롯데캐슬골든포레
사당롯데캐슬골든포레 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.3억 (2026.07.02)
단지 개요
지역서울 동작구
주소서울 동작구 사당동 1160
건축년도2021년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래15.3억 (2026.07.02)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(사당롯데캐슬골든포레) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 17건 | 15.3억26.07 | 14.9억 |
| 60~85㎡ | 13건 | 17.3억26.06 | 16.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
16.7억
15억
15.1억
15.9억
16.2억
15.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 60.0㎡ | 8층 | 15.3억 |
| 2026.06.23 | 85.0㎡ | 4층 | 17.3억 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 12층 | 15.6억 |
| 2026.06.03 | 60.0㎡ | 5층 | 15.5억 |
| 2026.06.01 | 85.0㎡ | 6층 | 16.3억 |
| 2026.06.01 | 85.0㎡ | 12층 | 16.5억 |
| 2026.05.24 | 85.0㎡ | 16층 | 17억 |
| 2026.05.23 | 60.0㎡ | 9층 | 15.3억 |
| 2026.05.20 | 49.5㎡ | 5층 | 14.1억 |
| 2026.05.15 | 60.0㎡ | 5층 | 15.1억 |
| 2026.05.12 | 85.0㎡ | 11층 | 16.9억 |
| 2026.05.09 | 85.0㎡ | 9층 | 17억 |
| 2026.05.08 | 85.0㎡ | 4층 | 15.6억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 1층 | 16억 |
| 2026.04.23 | 49.5㎡ | 10층 | 13.5억 |
| 2026.04.23 | 60.0㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026.04.21 | 85.0㎡ | 10층 | 16억 |
| 2026.04.17 | 60.0㎡ | 14층 | 15.7억 |
| 2026.04.02 | 60.0㎡ | 8층 | 15.5억 |
| 2026.03.30 | 60.0㎡ | 4층 | 15.4억 |
| 2026.03.28 | 85.0㎡ | 6층 | 16억 |
| 2026.03.24 | 60.0㎡ | 8층 | 14.3억 |
| 2026.03.24 | 60.0㎡ | 10층 | 15억 |
| 2026.03.23 | 59.9㎡ | 5층 | 15억 |
| 2026.03.22 | 60.0㎡ | 2층 | 14억 |
| 2026.03.22 | 60.0㎡ | 7층 | 15억 |
| 2026.03.20 | 60.0㎡ | 7층 | 15억 |
| 2026.02.20 | 85.0㎡ | 3층 | 16.8억 |
| 2026.02.07 | 85.0㎡ | 12층 | 16.7억 |
| 2026.02.05 | 85.0㎡ | 2층 | 16.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…