본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 금천구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
한신아파트대표 89㎡ · 1991년7.3억26.07 · 89㎡2,332만/평43
남서울힐스테이트대표 85㎡ · 2014년9.9억26.07 · 85㎡3,712만/평65
관악산벽산타운5대표 85㎡ · 2004년6.2억26.07 · 85㎡2,234만/평63
관악산신도브래뉴대표 85㎡ · 2006년6억26.07 · 85㎡2,261만/평2
금천롯데캐슬골드파크3차대표 60㎡ · 2018년10.8억26.07 · 60㎡5,333만/평46
금천롯데캐슬골드파크1차대표 84㎡ · 2016년12.4억26.07 · 71㎡4,934만/평49
남서울건영2대표 41㎡ · 1989년6억26.07 · 85㎡2,359만/평17
시흥(817-29)대표 49㎡ · 1975년2.8억26.07 · 49㎡1,972만/평2
목화102대표 60㎡ · 1997년5.9억26.07 · 81㎡2,333만/평3
금천현대대표 60㎡ · 2002년7.6억26.07 · 85㎡3,025만/평37
독산동한양수자인대표 68㎡ · 2011년7.4억26.07 · 68㎡3,487만/평5
예전이룸(965-1)대표 69㎡ · 2003년5.8억26.07 · 69㎡2,618만/평2
탑스빌대표 80㎡ · 2002년4.9억26.07 · 80㎡1,928만/평3
벽산대표 115㎡ · 2000년5.6억26.07 · 85㎡1,894만/평36
무지개대표 54㎡ · 1980년8.5억26.07 · 85㎡2,831만/평25
이랜드해가든대표 85㎡ · 2008년8.5억26.07 · 85㎡2,913만/평9
가산지웰에스테이트2차대표 14㎡ · 2018년9,800만26.07 · 14㎡2,414만/평4
삼환아파트대표 60㎡ · 1998년4억26.07 · 60㎡2,206만/평1
두산대표 60㎡ · 1998년7.2억26.07 · 85㎡3,197만/평52
우방대표 60㎡ · 2002년4.6억26.07 · 60㎡2,339만/평27
럭키남서울아파트대표 50㎡ · 1981년5.2억26.07 · 50㎡3,264만/평18
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동대표 85㎡ · 2017년11.3억26.06 · 85㎡4,851만/평15
금강대표 85㎡ · 2000년5.5억26.06 · 85㎡2,219만/평3
성지대표 55㎡ · 1986년5.6억26.06 · 67㎡2,898만/평4
백운한비치대표 78㎡ · 2003년5.7억26.06 · 78㎡2,393만/평3
동심대표 84㎡ · 2003년5.4억26.06 · 84㎡2,094만/평1
온누리대표 72㎡ · 2007년4.9억26.06 · 72㎡2,162만/평2
독산주공14단지대표 39㎡ · 1990년4.2억26.06 · 39㎡3,099만/평47
신도브래뉴대표 56㎡ · 2002년7.2억26.06 · 73㎡3,263만/평13
삼익대표 60㎡ · 1999년4.8억26.06 · 60㎡2,371만/평28
금천구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기