홈 › 단지 실거래 › 서울 금천구 › 금천롯데캐슬골드파크1차
금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 12.4억 (2026.07.10)
단지 개요
지역서울 금천구
주소서울 금천구 독산동 1147
건축년도2016년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래12.4억 (2026.07.10)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 3건 | 10.1억26.05 | 10.5억 |
| 60~85㎡ | 27건 | 12.4억26.07 | 12억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
11.6억
11.6억
12.3억
12.3억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 71.4㎡ | 11층 | 12.4억 |
| 2026.07.09 | 71.4㎡ | 4층 | 11.8억 |
| 2026.07.02 | 84.4㎡ | 9층 | 12.6억 |
| 2026.06.27 | 71.4㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2026.06.22 | 84.8㎡ | 16층 | 12.2억 |
| 2026.06.20 | 84.8㎡ | 33층 | 12.9억 |
| 2026.06.14 | 84.5㎡ | 6층 | 12.9억 |
| 2026.06.13 | 84.8㎡ | 17층 | 13억 |
| 2026.06.03 | 84.4㎡ | 2층 | 11.4억 |
| 2026.05.31 | 84.4㎡ | 2층 | 11.2억 |
| 2026.05.30 | 84.8㎡ | 27층 | 12.4억 |
| 2026.05.30 | 71.4㎡ | 13층 | 11.6억 |
| 2026.05.27 | 84.8㎡ | 23층 | 11.8억 |
| 2026.05.27 | 59.9㎡ | 21층 | 10.1억 |
| 2026.05.23 | 84.5㎡ | 12층 | 12.2억 |
| 2026.05.23 | 60.0㎡ | 11층 | 10.6억 |
| 2026.05.18 | 84.4㎡ | 22층 | 12.1억 |
| 2026.05.15 | 71.4㎡ | 9층 | 11.5억 |
| 2026.05.09 | 84.5㎡ | 17층 | 12.6억 |
| 2026.05.07 | 84.4㎡ | 24층 | 11.7억 |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 26층 | 11.8억 |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 14층 | 11.9억 |
| 2026.04.18 | 71.4㎡ | 14층 | 11.5억 |
| 2026.04.15 | 71.4㎡ | 8층 | 11.9억 |
| 2026.04.14 | 84.4㎡ | 25층 | 11.6억 |
| 2026.04.13 | 84.4㎡ | 33층 | 11.5억 |
| 2026.04.11 | 59.9㎡ | 12층 | 10.7억 |
| 2026.04.10 | 72.5㎡ | 8층 | 11.1억 |
| 2026.04.06 | 84.5㎡ | 15층 | 12.7억 |
| 2026.04.06 | 84.4㎡ | 29층 | 11.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…