홈 › 단지 실거래 › 서울 금천구 › 금천롯데캐슬골드파크3차
금천롯데캐슬골드파크3차 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 10.8억 (2026.07.11)
단지 개요
지역서울 금천구
주소서울 금천구 독산동 1155
건축년도2018년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래10.8억 (2026.07.11)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 21건 | 10.8억26.07 | 10.3억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 12.5억26.07 | 12.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
10.7억
10.6억
11억
10.5억
11.7억
11.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 60.0㎡ | 23층 | 10.8억 |
| 2026.07.07 | 84.4㎡ | 38층 | 12.5억 |
| 2026.07.01 | 60.0㎡ | 9층 | 10.4억 |
| 2026.06.24 | 60.0㎡ | 42층 | 10.5억 |
| 2026.06.18 | 84.4㎡ | 29층 | 13.5억 |
| 2026.06.13 | 60.0㎡ | 27층 | 10.5억 |
| 2026.06.04 | 84.4㎡ | 15층 | 12.3억 |
| 2026.05.30 | 60.0㎡ | 21층 | 10.7억 |
| 2026.05.29 | 60.0㎡ | 14층 | 9.8억 |
| 2026.05.27 | 60.0㎡ | 7층 | 10.2억 |
| 2026.05.25 | 60.0㎡ | 32층 | 10.7억 |
| 2026.05.15 | 60.0㎡ | 31층 | 9.9억 |
| 2026.05.13 | 60.0㎡ | 46층 | 10.7억 |
| 2026.05.09 | 84.2㎡ | 33층 | 11.7억 |
| 2026.05.05 | 60.0㎡ | 17층 | 10.6억 |
| 2026.04.29 | 84.4㎡ | 5층 | 11.4억 |
| 2026.04.19 | 60.0㎡ | 28층 | 10.5억 |
| 2026.04.17 | 60.0㎡ | 43층 | 10.5억 |
| 2026.04.14 | 84.4㎡ | 8층 | 11.9억 |
| 2026.04.10 | 60.0㎡ | 15층 | 10.6억 |
| 2026.03.31 | 84.5㎡ | 24층 | 12억 |
| 2026.03.28 | 60.0㎡ | 12층 | 9.8억 |
| 2026.03.27 | 60.0㎡ | 45층 | 10.4억 |
| 2026.03.25 | 60.0㎡ | 24층 | 9.5억 |
| 2026.03.19 | 60.0㎡ | 22층 | 10.4억 |
| 2026.03.14 | 60.0㎡ | 43층 | 10.5억 |
| 2026.03.09 | 84.4㎡ | 10층 | 12억 |
| 2026.02.27 | 84.5㎡ | 8층 | 12억 |
| 2026.02.22 | 60.0㎡ | 22층 | 10억 |
| 2026.02.12 | 60.0㎡ | 17층 | 10억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…