본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 구로구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
미성대표 38㎡ · 1987년6.9억26.07 · 38㎡5,059만/평24
길훈대표 54㎡ · 1986년2.9억26.07 · 54㎡1,740만/평4
구로두산대표 45㎡ · 1998년5.8억26.07 · 45㎡4,283만/평29
동부골든대표 71㎡ · 1998년5.5억26.07 · 60㎡2,353만/평21
구로두산위브대표 37㎡ · 2006년5.6억26.07 · 37㎡4,716만/평19
신구로자이대표 85㎡ · 2007년8.4억26.07 · 85㎡3,370만/평5
신성미소지움대표 84㎡ · 2003년6.7억26.07 · 84㎡2,823만/평6
경남1대표 60㎡ · 1998년5.2억26.07 · 60㎡2,820만/평6
대림3대표 85㎡ · 2001년13.6억26.07 · 85㎡5,081만/평3
뉴파인대표 76㎡ · 2007년3.9억26.07 · 76㎡1,693만/평1
한신대표 45㎡ · 1988년5.6억26.07 · 45㎡3,535만/평23
한진대표 60㎡ · 2000년6.2억26.07 · 60㎡3,130만/평18
대림2대표 60㎡ · 2001년12.6억26.07 · 60㎡6,058만/평13
주공2대표 41㎡ · 1987년7.9억26.07 · 47㎡5,674만/평13
삼천리대표 85㎡ · 1998년7억26.07 · 85㎡2,894만/평6
신개봉삼환대표 60㎡ · 2001년6.2억26.07 · 60㎡3,055만/평5
천왕이펜하우스4단지대표 85㎡ · 2011년7.4억26.07 · 85㎡2,908만/평4
SKVIEW대표 85㎡ · 2006년12.3억26.07 · 85㎡4,921만/평2
천왕이펜하우스1단지대표 60㎡ · 2011년7.5억26.07 · 60㎡3,596만/평2
한가람대표 70㎡ · 2003년4.5억26.07 · 70㎡1,994만/평2
개봉동현대아이파크대표 60㎡ · 2006년10.7억26.07 · 85㎡4,180만/평17
한일유앤아이대표 85㎡ · 2006년7.6억26.07 · 85㎡2,854만/평10
동아한신대표 60㎡ · 2000년6.6억26.07 · 60㎡2,934만/평7
거성푸르뫼2대표 60㎡ · 1994년4.2억26.07 · 60㎡2,290만/평6
금호대표 60㎡ · 1997년5.1억26.07 · 60㎡2,585만/평4
벽산베스트블루밍대표 85㎡ · 2010년9.3억26.07 · 85㎡3,649만/평8
고척파크푸르지오대표 60㎡ · 2009년10.2억26.07 · 60㎡4,993만/평6
극동대표 64㎡ · 1984년4.5억26.07 · 64㎡2,249만/평5
현대홈타운아파트대표 60㎡ · 1999년11.3억26.07 · 60㎡5,582만/평3
동아3대표 60㎡ · 2000년14억26.07 · 60㎡6,751만/평6
구로구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기