홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 구로두산위브
구로두산위브 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 5.6억 (2026.07.14)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 구로동 1278
건축년도2006년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래5.6억 (2026.07.14)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(구로두산위브) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 28건 | 5.6억26.07 | 5.7억 |
| 60~85㎡ | 2건 | 8.7억26.05 | 9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
5.1억
5.8억
6억
5.8억
6.6억
5.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 36.9㎡ | 12층 | 5.6억 |
| 2026.07.04 | 36.9㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026.06.19 | 36.9㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026.06.13 | 57.1㎡ | 2층 | 7.4억 |
| 2026.06.11 | 50.1㎡ | 17층 | 7.8억 |
| 2026.06.02 | 36.9㎡ | 14층 | 5.3억 |
| 2026.05.30 | 36.9㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2026.05.28 | 36.9㎡ | 6층 | 5.9억 |
| 2026.05.25 | 36.9㎡ | 1층 | 5.2억 |
| 2026.05.16 | 36.9㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026.05.13 | 36.9㎡ | 5층 | 5.1억 |
| 2026.05.08 | 36.9㎡ | 11층 | 5.8억 |
| 2026.05.08 | 83.4㎡ | 10층 | 8.7억 |
| 2026.05.02 | 36.9㎡ | 5층 | 5.9억 |
| 2026.04.30 | 36.9㎡ | 5층 | 5.5억 |
| 2026.04.30 | 36.9㎡ | 11층 | 5.3억 |
| 2026.04.30 | 50.1㎡ | 14층 | 7.5억 |
| 2026.04.29 | 36.9㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2026.04.28 | 83.4㎡ | 6층 | 9.3억 |
| 2026.04.25 | 36.9㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2026.04.18 | 57.1㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2026.04.13 | 36.9㎡ | 10층 | 5.1억 |
| 2026.04.11 | 36.9㎡ | 5층 | 5.2억 |
| 2026.04.10 | 36.9㎡ | 9층 | 6억 |
| 2026.04.08 | 36.9㎡ | 11층 | 4.9억 |
| 2026.03.30 | 36.9㎡ | 10층 | 5.3억 |
| 2026.03.20 | 57.1㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026.03.18 | 36.9㎡ | 14층 | 5.3억 |
| 2026.03.10 | 36.9㎡ | 4층 | 5.2억 |
| 2026.02.19 | 36.9㎡ | 7층 | 5.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…