홈 › 단지 실거래 › 서울 구로구 › 대림2
대림2 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 12.6억 (2026.07.11)
단지 개요
지역서울 구로구
주소서울 구로구 신도림동 642
건축년도2001년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래12.6억 (2026.07.11)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 12.6억26.07 | 12.4억 |
| 60~85㎡ | 9건 | 14.3억26.05 | 13.9억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 10.2억26.03 | 12.6억 |
| 102~135㎡ | 4건 | 15억26.05 | 15.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12.6억
12.9억
12.3억
15억
14억
12.8억
12.8억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 59.9㎡ | 12층 | 12.6억 |
| 2026.07.06 | 59.9㎡ | 15층 | 12.7억 |
| 2026.07.04 | 59.9㎡ | 8층 | 13.2억 |
| 2026.06.30 | 59.9㎡ | 7층 | 12.5억 |
| 2026.06.17 | 59.9㎡ | 6층 | 13.2억 |
| 2026.05.28 | 85.0㎡ | 4층 | 14.3억 |
| 2026.05.23 | 85.0㎡ | 16층 | 14.4억 |
| 2026.05.22 | 135.0㎡ | 3층 | 15억 |
| 2026.05.22 | 135.0㎡ | 12층 | 14.4억 |
| 2026.05.14 | 59.9㎡ | 5층 | 12.1억 |
| 2026.05.06 | 85.0㎡ | 26층 | 14.6억 |
| 2026.05.06 | 59.9㎡ | 9층 | 12.9억 |
| 2026.04.28 | 85.0㎡ | 4층 | 14.2억 |
| 2026.04.13 | 135.0㎡ | 4층 | 15.7억 |
| 2026.04.11 | 85.0㎡ | 13층 | 14.6억 |
| 2026.04.02 | 135.0㎡ | 17층 | 15.8억 |
| 2026.03.27 | 101.5㎡ | 9층 | 10.2억 |
| 2026.03.27 | 59.9㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2026.03.20 | 85.0㎡ | 2층 | 12.6억 |
| 2026.03.20 | 59.9㎡ | 19층 | 12.4억 |
| 2026.03.14 | 59.8㎡ | 9층 | 12.8억 |
| 2026.03.13 | 85.0㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026.03.11 | 59.9㎡ | 2층 | 11.7억 |
| 2026.02.21 | 59.9㎡ | 3층 | 12.3억 |
| 2026.02.13 | 59.8㎡ | 5층 | 12억 |
| 2026.02.13 | 85.0㎡ | 4층 | 12.5억 |
| 2026.02.03 | 101.5㎡ | 23층 | 14.9억 |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ | 4층 | 13.7억 |
| 2026.01.31 | 59.9㎡ | 9층 | 12억 |
| 2026.01.30 | 59.9㎡ | 14층 | 12억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…