본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강동구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
힐스테이트리슈빌강일대표 85㎡ · 2023년15.4억26.07 · 85㎡5,904만/평7
둔촌역청구대표 60㎡ · 1999년12.5억26.07 · 85㎡5,526만/평5
고덕롯데캐슬베네루체대표 85㎡ · 2019년19억26.07 · 85㎡7,427만/평22
강동큐브대표 12㎡ · 2013년1억26.07 · 12㎡2,435만/평2
성내동삼성아파트대표 60㎡ · 1999년14.1억26.07 · 60㎡6,758만/평17
천호태영아파트대표 85㎡ · 1999년14.1억26.07 · 85㎡5,726만/평3
래미안힐스테이트고덕대표 85㎡ · 2016년21.8억26.07 · 85㎡8,367만/평29
성내스테이대표 53㎡ · 2018년7.5억26.07 · 53㎡4,454만/평3
다성이즈빌대표 23㎡ · 2018년3.1억26.07 · 23㎡3,352만/평7
선사현대아파트대표 60㎡ · 2000년15.5억26.07 · 60㎡8,016만/평31
둔촌푸르지오대표 85㎡ · 2010년15.3억26.07 · 60㎡7,028만/평12
강동리버스트4단지대표 50㎡ · 2020년11.5억26.07 · 60㎡5,602만/평3
청광플러스원큐브3차대표 13㎡ · 2014년1억26.07 · 13㎡2,733만/평3
동아2대표 77㎡ · 1996년8억26.07 · 77㎡3,462만/평2
삼익그린2차대표 67㎡ · 1983년16.8억26.06 · 55㎡9,768만/평15
고덕그라시움대표 60㎡ · 2019년25.5억26.06 · 84㎡9,950만/평59
명일지에스아파트대표 85㎡ · 1999년12.4억26.06 · 60㎡5,555만/평11
강동역에스케이허브대표 100㎡ · 2006년9.2억26.06 · 100㎡3,194만/평4
올림픽파크포레온대표 40㎡ · 2024년31.3억26.06 · 85㎡1.2억/평74
고덕 아이파크대표 85㎡ · 2011년21.6억26.06 · 85㎡6,788만/평9
금호아파트대표 28㎡ · 1987년3억26.06 · 28㎡3,906만/평8
중앙하이츠대표 60㎡ · 1998년10억26.06 · 115㎡4,765만/평21
고덕센트럴IPARK대표 60㎡ · 2019년18억26.06 · 60㎡8,814만/평19
신동아파밀리에대표 59㎡ · 2002년13억26.06 · 59㎡6,738만/평6
골드클래스대표 60㎡ · 2022년5.4억26.06 · 60㎡2,976만/평1
한전우성1대표 82㎡ · 1989년9.3억26.06 · 82㎡3,770만/평1
신암가온대표 57㎡ · 2002년3.8억26.06 · 57㎡2,186만/평1
우성(104동)대표 72㎡ · 2005년6.8억26.06 · 72㎡3,133만/평1
아남1대표 85㎡ · 1996년14억26.06 · 78㎡6,284만/평22
래미안솔베뉴대표 59㎡ · 2019년17.9억26.06 · 59㎡9,790만/평19
강동구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기