홈 › 단지 실거래 › 서울 강동구 › 고덕롯데캐슬베네루체
고덕롯데캐슬베네루체 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 19억 (2026.07.09)
단지 개요
지역서울 강동구
주소서울 강동구 상일동 514
건축년도2019년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래19억 (2026.07.09)
단지 정보: 공동주택 단지 데이터(고덕롯데캐슬베네루체) 병합
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 8건 | 16.4억26.06 | 16억 |
| 60~85㎡ | 22건 | 19억26.07 | 18.2억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
17.3억
16.4억
17.5억
17.5억
18.5억
19억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 84.9㎡ | 8층 | 19억 |
| 2026.06.23 | 60.0㎡ | 4층 | 16.4억 |
| 2026.06.16 | 84.1㎡ | 8층 | 20억 |
| 2026.06.09 | 84.9㎡ | 11층 | 18.9억 |
| 2026.06.06 | 84.9㎡ | 18층 | 19억 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 6층 | 18.2억 |
| 2026.06.03 | 84.9㎡ | 29층 | 19억 |
| 2026.06.03 | 84.1㎡ | 11층 | 18.1억 |
| 2026.05.26 | 84.9㎡ | 21층 | 17.6억 |
| 2026.05.22 | 84.9㎡ | 19층 | 17.8억 |
| 2026.05.20 | 60.0㎡ | 6층 | 16.2억 |
| 2026.05.19 | 84.1㎡ | 3층 | 18.2억 |
| 2026.05.09 | 84.9㎡ | 2층 | 17.3억 |
| 2026.05.06 | 84.9㎡ | 16층 | 18억 |
| 2026.04.27 | 84.9㎡ | 15층 | 17.9억 |
| 2026.04.23 | 84.9㎡ | 10층 | 17.8억 |
| 2026.04.21 | 60.0㎡ | 5층 | 16억 |
| 2026.04.17 | 84.9㎡ | 3층 | 18.5억 |
| 2026.04.04 | 84.1㎡ | 8층 | 17.5억 |
| 2026.04.01 | 84.9㎡ | 6층 | 17.5억 |
| 2026.03.30 | 60.0㎡ | 8층 | 15.7억 |
| 2026.03.29 | 84.9㎡ | 25층 | 18억 |
| 2026.03.15 | 60.0㎡ | 15층 | 16.4억 |
| 2026.03.09 | 60.0㎡ | 2층 | 15.6억 |
| 2026.02.21 | 84.9㎡ | 13층 | 18.4억 |
| 2026.02.11 | 60.0㎡ | 2층 | 15.3억 |
| 2026.02.10 | 84.9㎡ | 2층 | 17.4억 |
| 2026.02.08 | 84.1㎡ | 14층 | 18.2억 |
| 2026.02.08 | 60.0㎡ | 13층 | 16.3억 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 21층 | 18.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…