홈 › 단지 실거래 › 서울 강동구 › 고덕그라시움
고덕그라시움 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 25.5억 (2026.06.27)
단지 개요
지역서울 강동구
주소서울 강동구 고덕동 693
건축년도2019년
최근 12개월 거래30건
최근 실거래25.5억 (2026.06.27)
면적대별 시세 최근 30건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 13건 | 19.3억26.06 | 19.2억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 25.5억26.06 | 23억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 25억26.05 | 25.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
21.8억
21.2억
22.2억
25.0826.07
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 84.0㎡ | 18층 | 25.5억 |
| 2026.06.26 | 73.9㎡ | 7층 | 22.5억 |
| 2026.06.21 | 59.8㎡ | 2층 | 19.3억 |
| 2026.06.15 | 84.2㎡ | 21층 | 24.1억 |
| 2026.06.13 | 59.8㎡ | 15층 | 20.4억 |
| 2026.06.10 | 73.9㎡ | 7층 | 21.3억 |
| 2026.05.30 | 59.8㎡ | 21층 | 19.5억 |
| 2026.05.22 | 73.9㎡ | 10층 | 21.4억 |
| 2026.05.20 | 84.2㎡ | 26층 | 25.3억 |
| 2026.05.20 | 59.1㎡ | 21층 | 15.6억 |
| 2026.05.19 | 84.0㎡ | 12층 | 25.2억 |
| 2026.05.16 | 59.8㎡ | 7층 | 18.9억 |
| 2026.05.15 | 97.8㎡ | 23층 | 25억 |
| 2026.05.14 | 73.6㎡ | 4층 | 20억 |
| 2026.05.13 | 59.0㎡ | 15층 | 19.5억 |
| 2026.05.08 | 59.1㎡ | 18층 | 20억 |
| 2026.05.08 | 84.0㎡ | 12층 | 24억 |
| 2026.05.07 | 59.8㎡ | 17층 | 20.1억 |
| 2026.05.04 | 59.8㎡ | 3층 | 19억 |
| 2026.05.03 | 59.0㎡ | 15층 | 20.8억 |
| 2026.05.01 | 97.8㎡ | 18층 | 26.5억 |
| 2026.05.01 | 59.8㎡ | 2층 | 18억 |
| 2026.04.30 | 84.2㎡ | 14층 | 23.7억 |
| 2026.04.30 | 84.3㎡ | 7층 | 22.5억 |
| 2026.04.29 | 84.2㎡ | 11층 | 24억 |
| 2026.04.29 | 73.6㎡ | 7층 | 22억 |
| 2026.04.28 | 59.8㎡ | 12층 | 19.3억 |
| 2026.04.28 | 59.8㎡ | 12층 | 18.8억 |
| 2026.04.28 | 84.2㎡ | 19층 | 23.3억 |
| 2026.04.27 | 73.9㎡ | 25층 | 20.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…