홈 › 지역별 실거래 구간 › 천안 동남구 › 가격대 3~6억
천안 동남구 3~6억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 448건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 3.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
3~6억 요약 거래금액 기준
거래 건수
448건
2026.01~2026.06
거래된 단지
40곳
중앙값
3.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
3.7억
최저 ~ 최고
3억 ~ 5.9억
평균 전용면적
86.2㎡
약 26.1평
평당 평균
1,438만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)80㎡ | 76건 | 3.8억 | 3억~5.9억 | 2026.06 |
| 신부 디 이스트77㎡ | 48건 | 3.5억 | 3억~4.4억 | 2026.06 |
| 청당서희스타힐스75㎡ | 28건 | 3.5억 | 3억~4억 | 2026.06 |
| 청당동한양수자인블루시티84㎡ | 26건 | 3.4억 | 3억~3.6억 | 2026.06 |
| 힐스테이트천안신부79㎡ | 24건 | 3.6억 | 3억~4.4억 | 2026.06 |
| 청당코오롱하늘채79㎡ | 23건 | 3.3억 | 3억~3.6억 | 2026.06 |
| 행정타운두산위브더파크85㎡ | 20건 | 3.2억 | 3억~3.4억 | 2026.06 |
| 행정타운센트럴두산위브82㎡ | 20건 | 4.1억 | 3.6억~4.5억 | 2026.06 |
| 한양수자인85㎡ | 20건 | 3.3억 | 3억~4.1억 | 2026.06 |
| 힐스테이트천안73㎡ | 17건 | 3.7억 | 3.1억~4.3억 | 2026.06 |
| 용곡한라비발디111㎡ | 17건 | 3.6억 | 3억~5.5억 | 2026.06 |
| 포레나천안신부87㎡ | 15건 | 4.7억 | 4.1억~5.7억 | 2026.06 |
| 봉서산아이파크82㎡ | 15건 | 3.7억 | 3억~4.3억 | 2026.06 |
| 청수 포레나(FORENA)87㎡ | 13건 | 3.4억 | 3.1억~3.6억 | 2026.05 |
| 우미린138㎡ | 12건 | 4.9억 | 4.2억~5.7억 | 2026.06 |
| 청수행정타운금호어울림78㎡ | 10건 | 3.3억 | 3억~3.9억 | 2026.06 |
| 청당마을벽산블루밍122㎡ | 6건 | 3.4억 | 3억~4.5억 | 2026.04 |
| e편한세상봉명아너리움83㎡ | 5건 | 3.6억 | 3.4억~3.7억 | 2026.06 |
| 호반써밋포레센트82㎡ | 5건 | 3.9억 | 3.8억~4.3억 | 2026.06 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지)74㎡ | 4건 | 3.4억 | 3.3억~3.5억 | 2026.06 |
| 천안롯데캐슬더청당79㎡ | 4건 | 4.3억 | 3.6억~4.7억 | 2026.05 |
| 더샵신부센트라79㎡ | 4건 | 4.1억 | 3.2억~4.7억 | 2026.06 |
| 방죽안휴먼시아85㎡ | 4건 | 3.3억 | 3.2억~3.4억 | 2026.06 |
| 안서금호어울림130㎡ | 3건 | 3.1억 | 3억~3.2억 | 2026.05 |
| 천안한양수자인에코시티85㎡ | 3건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.05 |
| 신방한성필하우스114㎡ | 3건 | 3.5억 | 3.2억~4억 | 2026.06 |
| 용곡마을아이파크147㎡ | 3건 | 3.3억 | 3.1억~3.4억 | 2026.06 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워165㎡ | 3건 | 3.7억 | 3억~4.6억 | 2026.04 |
| 신방동대주피오레120㎡ | 3건 | 3.3억 | 3억~3.5억 | 2026.06 |
| 천안용곡두산위브95㎡ | 3건 | 4.8억 | 4.3억~5.6억 | 2026.06 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트80㎡ | 2건 | 3.3억 | 3.2억~3.5억 | 2026.04 |
| 신방한라비발디85㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.03 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지104㎡ | 1건 | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 2026.06 |
| 용곡더쉴125㎡ | 1건 | 3.4억 | 3.4억~3.4억 | 2026.04 |
| 호반써밋센트럴파크Ⅰ100㎡ | 1건 | 5.4억 | 5.4억~5.4억 | 2026.05 |
| 용곡동우림필유162㎡ | 1건 | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 2026.05 |
| 용곡삼성쉐르빌125㎡ | 1건 | 4.2억 | 4.2억~4.2억 | 2026.02 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지)110㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.01 |
| 용곡1차세광엔리치타워129㎡ | 1건 | 3.4억 | 3.4억~3.4억 | 2026.01 |
| 청솔엘지에스케이149㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.01 |
천안 동남구 다른 가격대
천안 동남구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 동남구 구간 전체 · 다른 지역