홈 › 지역별 실거래 구간 › 천안 동남구 › 면적대 ~59㎡
천안 동남구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 872건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 8,500만. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
872건
2026.01~2026.06
거래된 단지
78곳
중앙값
8,500만
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
1.2억
최저 ~ 최고
2,000만 ~ 3.6억
평균 전용면적
48.9㎡
약 14.8평
평당 평균
800만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운39㎡ | 118건 | 7,503만 | 6,400만~8,650만 | 2026.06 |
| 천안목천동우1차42㎡ | 65건 | 3,991만 | 2,300만~9,300만 | 2026.06 |
| 원앙마을부영1차54㎡ | 51건 | 8,137만 | 6,400만~1억 | 2026.06 |
| 봉명청솔(3차)56㎡ | 45건 | 1.2억 | 9,500만~1.4억 | 2026.06 |
| 동보스타빌24㎡ | 34건 | 5,332만 | 5,000만~5,900만 | 2026.06 |
| 목천이수프라임46㎡ | 31건 | 7,223만 | 5,000만~1억 | 2026.06 |
| 힐스테이트천안신부59㎡ | 27건 | 2.8억 | 2.4억~3억 | 2026.06 |
| 중앙47㎡ | 26건 | 4,819만 | 2,800만~7,600만 | 2026.05 |
| 신방삼부르네상스60㎡ | 25건 | 2.3억 | 2억~2.7억 | 2026.06 |
| 동아태조60㎡ | 24건 | 1.6억 | 1.4억~1.7억 | 2026.06 |
| 신부 디 이스트60㎡ | 22건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.06 |
| 청당코오롱하늘채60㎡ | 22건 | 2.6억 | 2.4억~2.7억 | 2026.06 |
| 원앙마을부영2차53㎡ | 19건 | 7,905만 | 6,900만~9,350만 | 2026.06 |
| 연합초원57㎡ | 15건 | 5,386만 | 3,840만~6,900만 | 2026.06 |
| 류진시티38㎡ | 14건 | 9,250만 | 6,300만~1.1억 | 2026.06 |
| 천안목천협성엠파이어40㎡ | 14건 | 5,825만 | 5,150만~6,750만 | 2026.06 |
| 대림한내60㎡ | 13건 | 1.7억 | 1.5억~1.8억 | 2026.06 |
| 스카이타워21㎡ | 13건 | 7,512만 | 6,000만~8,950만 | 2026.05 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트60㎡ | 13건 | 2.6억 | 2.6억~2.9억 | 2026.06 |
| 천안한양수자인에코시티60㎡ | 12건 | 2억 | 1.8억~2.2억 | 2026.06 |
| 청수행정타운금호어울림60㎡ | 12건 | 2.6억 | 2.4억~2.8억 | 2026.06 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지)47㎡ | 11건 | 2억 | 1.5억~2.9억 | 2026.06 |
| 안서코아루57㎡ | 11건 | 1.8억 | 1.7억~2.1억 | 2026.06 |
| 성지새말260㎡ | 11건 | 1.4억 | 1.1억~1.6억 | 2026.06 |
| 극동47㎡ | 9건 | 9,111만 | 6,300만~1.2억 | 2026.05 |
| 현대57㎡ | 9건 | 1.1억 | 7,750만~1.5억 | 2026.05 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)60㎡ | 9건 | 3.1억 | 3억~3.3억 | 2026.06 |
| 아트빌40㎡ | 9건 | 3,400만 | 2,700만~3,900만 | 2026.06 |
| 한화23㎡ | 9건 | 4,216만 | 3,000만~7,300만 | 2026.06 |
| 삼일원앙32㎡ | 9건 | 5,706만 | 4,100만~8,100만 | 2026.06 |
| 두레현대260㎡ | 8건 | 1.3억 | 1.2억~1.4억 | 2026.06 |
| 봉서산아이파크49㎡ | 8건 | 2.4억 | 1.9억~3.1억 | 2026.06 |
| e편한세상봉명아너리움60㎡ | 8건 | 2.8억 | 2.5억~2.9억 | 2026.06 |
| 금오42㎡ | 8건 | 3,019만 | 2,000만~5,500만 | 2026.06 |
| 두레현대160㎡ | 8건 | 1.3억 | 1.1억~1.4억 | 2026.06 |
| 힐스테이트천안60㎡ | 8건 | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 2026.06 |
| 목천신도브래뉴2차60㎡ | 7건 | 1.5억 | 1.4억~1.6억 | 2026.06 |
| 레이크팰리스48㎡ | 7건 | 7,079만 | 4,500만~1.1억 | 2026.06 |
| 청당서희스타힐스60㎡ | 7건 | 3억 | 2.9억~3.1억 | 2026.06 |
| 신한42㎡ | 6건 | 5,200만 | 4,600만~6,700만 | 2026.05 |
천안 동남구 다른 면적대
천안 동남구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 동남구 구간 전체 · 다른 지역