홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 성동구 › 가격대 9~15억
서울 성동구 9~15억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 222건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 13.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
9~15억 요약 거래금액 기준
거래 건수
222건
2026.01~2026.07
거래된 단지
51곳
중앙값
13.1억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
12.9억
최저 ~ 최고
9억 ~ 15억
평균 전용면적
72.6㎡
약 22평
평당 평균
6,264만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대76㎡ | 27건 | 13.2억 | 11.2억~14.7억 | 2026.07 |
| 신동아65㎡ | 20건 | 13.2억 | 11억~14.7억 | 2026.07 |
| 금호베스트빌89㎡ | 12건 | 13.2억 | 10.8억~15억 | 2026.06 |
| 건영72㎡ | 10건 | 10.4억 | 9.3억~12.5억 | 2026.07 |
| 무학현대85㎡ | 9건 | 12.1억 | 11.3억~13억 | 2026.04 |
| 삼성쉐르빌83㎡ | 8건 | 11.3억 | 9.5억~13억 | 2026.06 |
| 한신무학83㎡ | 8건 | 14.1억 | 13.1억~14.8억 | 2026.05 |
| 중앙하이츠81㎡ | 7건 | 10.6억 | 9억~11.9억 | 2026.06 |
| 서울숲아이파크94㎡ | 7건 | 14억 | 13억~14.8억 | 2026.05 |
| 서울숲르씨엘60㎡ | 7건 | 14.2억 | 13.7억~14.8억 | 2026.05 |
| 동아그린58㎡ | 6건 | 13.6억 | 12억~15억 | 2026.04 |
| 서울숲금강아미움79㎡ | 6건 | 13.3억 | 11.8억~14.3억 | 2026.05 |
| 대성유니드76㎡ | 6건 | 13.5억 | 12.2억~14.5억 | 2026.06 |
| 센트라스41㎡ | 6건 | 13.4억 | 12.4억~14.4억 | 2026.06 |
| 세림66㎡ | 6건 | 11.6억 | 9억~15억 | 2026.05 |
| 왕십리삼성아파트65㎡ | 5건 | 14.1억 | 13.9억~14.4억 | 2026.06 |
| 두산69㎡ | 5건 | 12.3억 | 10.7억~15억 | 2026.04 |
| 극동미라주64㎡ | 5건 | 13.3억 | 12.8억~15억 | 2026.04 |
| 벽산86㎡ | 5건 | 14.8억 | 14.5억~14.9억 | 2026.04 |
| 왕십리풍림아이원65㎡ | 5건 | 14.8억 | 14.6억~15억 | 2026.06 |
| 신성미소지움70㎡ | 5건 | 12.8억 | 11억~14.6억 | 2026.07 |
| 마장동중앙하이츠60㎡ | 4건 | 11.4억 | 10.7억~12.3억 | 2026.06 |
| 동인샤인빌57㎡ | 3건 | 11.6억 | 11억~12억 | 2026.06 |
| 왕십리자이52㎡ | 3건 | 14.2억 | 14.1억~14.2억 | 2026.04 |
| 성수우방2차아파트68㎡ | 3건 | 12.5억 | 11.4억~14.1억 | 2026.05 |
| 대림e-편한세상88㎡ | 2건 | 14.7억 | 14.5억~15억 | 2026.05 |
| 트리마제25㎡ | 2건 | 13.4억 | 13.2억~13.6억 | 2026.02 |
| 극동그린60㎡ | 2건 | 14.4억 | 14.2억~14.7억 | 2026.05 |
| 행당한진타운85㎡ | 2건 | 12.5억 | 12.3억~12.6억 | 2026.05 |
| 왕십리지웰85㎡ | 2건 | 12.8억 | 12.5억~13억 | 2026.05 |
| 대림(2차)72㎡ | 2건 | 13.3억 | 11.9억~14.7억 | 2026.04 |
| 이화101동90㎡ | 2건 | 12.4억 | 12.4억~12.4억 | 2026.04 |
| 우성2차77㎡ | 2건 | 13.1억 | 12.7억~13.5억 | 2026.02 |
| 금호삼성래미안85㎡ | 1건 | 14.2억 | 14.2억~14.2억 | 2026.04 |
| E-아름다운세상83㎡ | 1건 | 12.2억 | 12.2억~12.2억 | 2026.03 |
| 우성85㎡ | 1건 | 14.4억 | 14.4억~14.4억 | 2026.01 |
| 신금호두산위브60㎡ | 1건 | 14억 | 14억~14억 | 2026.06 |
| 현대그린57㎡ | 1건 | 14.9억 | 14.9억~14.9억 | 2026.02 |
| 청계대주파크빌85㎡ | 1건 | 10.9억 | 10.9억~10.9억 | 2026.04 |
| 서울숲해오름(717-0)78㎡ | 1건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.05 |
서울 성동구 다른 가격대
서울 성동구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성동구 구간 전체 · 다른 지역