홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 성동구 › 면적대 102~135㎡
서울 성동구 102~135㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 120건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 19.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
102~135㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
120건
2026.01~2026.07
거래된 단지
34곳
중앙값
19.6억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
20.3억
최저 ~ 최고
12.5억 ~ 37.7억
평균 전용면적
115.8㎡
약 35평
평당 평균
5,817만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 34곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산115㎡ | 21건 | 17.5억 | 14.5억~20억 | 2026.07 |
| 행당한진타운115㎡ | 11건 | 19억 | 15.5억~20.5억 | 2026.06 |
| 현대I-PARK107㎡ | 10건 | 20.5억 | 16.5억~24.3억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상115㎡ | 6건 | 18.1억 | 14.5억~19.5억 | 2026.06 |
| 서울숲 한신 더 휴115㎡ | 6건 | 19.4억 | 17.8억~20.7억 | 2026.05 |
| 현대120㎡ | 6건 | 18.9억 | 13.9억~25억 | 2026.05 |
| 금호베스트빌115㎡ | 4건 | 14.4억 | 13.8억~15억 | 2026.06 |
| 텐즈힐(2단지)127㎡ | 4건 | 21.6억 | 21억~22.2억 | 2026.05 |
| 극동그린114㎡ | 4건 | 18.1억 | 17.5억~18.7억 | 2026.06 |
| 텐즈힐(1단지)129㎡ | 3건 | 23.2억 | 21.7억~24.4억 | 2026.06 |
| 금호삼성래미안115㎡ | 3건 | 19억 | 17.5억~20억 | 2026.05 |
| 서울숲행당푸르지오114㎡ | 3건 | 21.3억 | 20.8억~22억 | 2026.06 |
| 옥수삼성115㎡ | 3건 | 24.4억 | 21.8억~27.9억 | 2026.06 |
| 서울숲아이파크117㎡ | 3건 | 15.8억 | 14.5억~18억 | 2026.06 |
| 서울숲삼부아파트122㎡ | 3건 | 23.6억 | 23억~24.3억 | 2026.07 |
| 대림(1차)118㎡ | 3건 | 24.2억 | 23.5억~25억 | 2026.03 |
| 서울숲푸르지오115㎡ | 3건 | 28.3억 | 27.5억~29.5억 | 2026.04 |
| 두산119㎡ | 3건 | 20.2억 | 20억~20.4억 | 2026.06 |
| 금호자이1차117㎡ | 2건 | 22.2억 | 22.2억~22.2억 | 2026.03 |
| 센트라스116㎡ | 2건 | 25.7억 | 24.8억~26.5억 | 2026.04 |
| 옥수파크힐스101동~116동116㎡ | 2건 | 26.9억 | 26.8억~27억 | 2026.05 |
| 옥수하이츠115㎡ | 2건 | 33.9억 | 30억~37.7억 | 2026.05 |
| 한신무학115㎡ | 2건 | 14.4억 | 14억~14.8억 | 2026.05 |
| 대우115㎡ | 1건 | 25억 | 25억~25억 | 2026.05 |
| 서울숲2차푸르지오115㎡ | 1건 | 24.4억 | 24.4억~24.4억 | 2026.06 |
| 성수동두산위브130㎡ | 1건 | 21억 | 21억~21억 | 2026.05 |
| 서울숲리버뷰자이109㎡ | 1건 | 35.5억 | 35.5억~35.5억 | 2026.06 |
| 신동아115㎡ | 1건 | 17억 | 17억~17억 | 2026.02 |
| 래미안하이리버114㎡ | 1건 | 22.8억 | 22.8억~22.8억 | 2026.04 |
| 서울숲더샵115㎡ | 1건 | 27.8억 | 27.8억~27.8억 | 2026.02 |
| 래미안 옥수 리버젠134㎡ | 1건 | 31.5억 | 31.5억~31.5억 | 2026.02 |
| 극동미라주115㎡ | 1건 | 16.3억 | 16.3억~16.3억 | 2026.04 |
| 대림강변타운115㎡ | 1건 | 22.8억 | 22.8억~22.8억 | 2026.03 |
| 건영110㎡ | 1건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.02 |
서울 성동구 다른 면적대
서울 성동구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성동구 구간 전체 · 다른 지역