홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서대문구 › 가격대 15억 이상
서울 서대문구 15억 이상 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 195건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 16.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
15억 이상 요약 거래금액 기준
거래 건수
195건
2026.01~2026.07
거래된 단지
27곳
중앙값
16.5억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
17.2억
최저 ~ 최고
15억 ~ 23.5억
평균 전용면적
91.1㎡
약 27.6평
평당 평균
6,592만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 27곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상100㎡ | 37건 | 15.9억 | 15억~18.3억 | 2026.07 |
| DMC파크뷰자이1단지97㎡ | 32건 | 16.9억 | 15억~22.9억 | 2026.07 |
| 힐스테이트신촌77㎡ | 16건 | 18.9억 | 17억~21.2억 | 2026.07 |
| 서대문푸르지오센트럴파크71㎡ | 15건 | 16.5억 | 15억~18.8억 | 2026.07 |
| 홍제역해링턴플레이스91㎡ | 14건 | 16.2억 | 15억~17.6억 | 2026.05 |
| e편한세상신촌1단지77㎡ | 13건 | 20.1억 | 17.4억~22억 | 2026.07 |
| 신촌푸르지오85㎡ | 11건 | 19.5억 | 17억~20.8억 | 2026.06 |
| e편한세상신촌4단지81㎡ | 6건 | 21.8억 | 20억~23억 | 2026.06 |
| e편한세상신촌2단지86㎡ | 6건 | 19.8억 | 15.7억~23.5억 | 2026.06 |
| 돈의문센트레빌91㎡ | 5건 | 18.1억 | 17.3억~18.6억 | 2026.06 |
| 홍제센트럴IPARK85㎡ | 4건 | 15.3억 | 15.3억~15.5억 | 2026.07 |
| DMC센트럴아이파크105㎡ | 4건 | 15.5억 | 15.1억~16억 | 2026.06 |
| DMC파크뷰자이2단지85㎡ | 4건 | 16억 | 15.7억~16.5억 | 2026.05 |
| 래미안루센티아85㎡ | 4건 | 15.4억 | 15.2억~15.7억 | 2026.05 |
| 독립문극동(200-0)109㎡ | 4건 | 15.8억 | 15억~16.5억 | 2026.07 |
| 신촌럭키122㎡ | 3건 | 16.4억 | 16억~16.7억 | 2026.05 |
| e편한세상신촌3단지68㎡ | 3건 | 20억 | 18.7억~21.3억 | 2026.05 |
| 독립문삼호113㎡ | 3건 | 15.2억 | 15억~15.7억 | 2026.06 |
| DMC에코자이85㎡ | 2건 | 15.2억 | 15억~15.3억 | 2026.04 |
| 북아현맨션85㎡ | 2건 | 15.9억 | 15.7억~16.1억 | 2026.03 |
| 리베르떼-빌(LibertVille)218㎡ | 1건 | 16.6억 | 16.6억~16.6억 | 2026.05 |
| 북아현경남60㎡ | 1건 | 15.5억 | 15.5억~15.5억 | 2026.06 |
| DMC금호리첸시아85㎡ | 1건 | 15.4억 | 15.4억~15.4억 | 2026.06 |
| 대우푸르지오115㎡ | 1건 | 15억 | 15억~15억 | 2026.03 |
| 동도아카데미하우스2차215㎡ | 1건 | 16.3억 | 16.3억~16.3억 | 2026.03 |
| DMC파크뷰자이4단지85㎡ | 1건 | 15억 | 15억~15억 | 2026.04 |
| 늘푸른81㎡ | 1건 | 15.7억 | 15.7억~15.7억 | 2026.02 |
서울 서대문구 다른 가격대
서울 서대문구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서대문구 구간 전체 · 다른 지역