홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 서대문구 › 가격대 9~15억
서울 서대문구 9~15억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 734건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 11.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
9~15억 요약 거래금액 기준
거래 건수
734건
2026.01~2026.07
거래된 단지
70곳
중앙값
11.6억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
11.6억
최저 ~ 최고
9억 ~ 15억
평균 전용면적
79.1㎡
약 23.9평
평당 평균
5,151만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안클라시스76㎡ | 33건 | 10.5억 | 9억~12.7억 | 2026.07 |
| 남가좌동현대76㎡ | 32건 | 10.3억 | 9억~13.3억 | 2026.07 |
| DMC센트럴아이파크80㎡ | 31건 | 13.4억 | 11.5억~14.8억 | 2026.07 |
| 힐스테이트홍은포레스트66㎡ | 29건 | 10.3억 | 9억~12.5억 | 2026.07 |
| 홍제원현대(459-0)83㎡ | 26건 | 11.1억 | 9.5억~14억 | 2026.07 |
| 천연뜨란채60㎡ | 26건 | 11.1억 | 9.5억~12.9억 | 2026.07 |
| DMC에코자이68㎡ | 25건 | 13.2억 | 11.8억~14.4억 | 2026.06 |
| 인왕산현대81㎡ | 25건 | 10.6억 | 9.1억~13억 | 2026.06 |
| 신촌럭키76㎡ | 23건 | 13.3억 | 11.5억~14.9억 | 2026.07 |
| 홍제현대90㎡ | 21건 | 10.3억 | 9억~12.4억 | 2026.07 |
| 독립문극동(200-0)76㎡ | 21건 | 13.3억 | 10.6억~14.8억 | 2026.07 |
| 두산60㎡ | 20건 | 13.1억 | 11.7억~14억 | 2026.06 |
| DMC래미안e편한세상76㎡ | 20건 | 14.1억 | 12억~14.9억 | 2026.06 |
| 홍제센트럴IPARK78㎡ | 19건 | 13.6억 | 10.6억~15억 | 2026.06 |
| 청구1차85㎡ | 18건 | 11.5억 | 9.8억~12.7억 | 2026.06 |
| DMC한양98㎡ | 18건 | 10.1억 | 9억~11.8억 | 2026.06 |
| 래미안남가좌2차73㎡ | 18건 | 12.6억 | 10.7억~14억 | 2026.07 |
| 독립문삼호88㎡ | 18건 | 13.4억 | 11.6억~14.9억 | 2026.06 |
| 홍제삼성래미안80㎡ | 17건 | 10.2억 | 9억~12.5억 | 2026.07 |
| 홍제역해링턴플레이스58㎡ | 17건 | 12.9억 | 9억~15억 | 2026.06 |
| DMC금호리첸시아70㎡ | 16건 | 13.2억 | 10.9억~14.3억 | 2026.06 |
| 홍제한양81㎡ | 16건 | 10.5억 | 9.1억~13.7억 | 2026.06 |
| 연희파크푸르지오75㎡ | 15건 | 11.1억 | 9.9억~12.9억 | 2026.06 |
| 래미안루센티아71㎡ | 14건 | 13.6억 | 12.5억~15억 | 2026.06 |
| 북한산두산위브85㎡ | 14건 | 9.7억 | 9.2억~10.5억 | 2026.05 |
| 서대문푸르지오센트럴파크57㎡ | 14건 | 13.5억 | 10억~15억 | 2026.05 |
| 대우푸르지오71㎡ | 14건 | 10.7억 | 9억~14.8억 | 2026.07 |
| 북한산더샵83㎡ | 13건 | 12.6억 | 9.3억~14.3억 | 2026.05 |
| DMC센트레빌93㎡ | 13건 | 12.4억 | 11억~13.5억 | 2026.06 |
| 금호어울림82㎡ | 11건 | 9.6억 | 9억~10.6억 | 2026.05 |
| 북가좌삼호101㎡ | 10건 | 9.8억 | 9.2억~10.7억 | 2026.06 |
| 성원93㎡ | 10건 | 9.8억 | 9억~12.5억 | 2026.07 |
| 홍은동벽산127㎡ | 9건 | 9.2억 | 9억~9.7억 | 2026.06 |
| 동부센트레빌93㎡ | 9건 | 11.2억 | 9.7억~12.9억 | 2026.06 |
| e편한세상서대문71㎡ | 9건 | 12.7억 | 11.4억~14.5억 | 2026.06 |
| DMC파크뷰자이3단지73㎡ | 6건 | 13.6억 | 12.7억~14.7억 | 2026.06 |
| DMC두산위브85㎡ | 6건 | 9.4억 | 9.1억~10.2억 | 2026.06 |
| 청구3차80㎡ | 5건 | 9.6억 | 9억~10.3억 | 2026.04 |
| 문화촌현대85㎡ | 5건 | 9억 | 9억~9억 | 2026.06 |
| 홍은센트레빌91㎡ | 5건 | 9.6억 | 9억~11.5억 | 2026.07 |
서울 서대문구 다른 가격대
서울 서대문구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서대문구 구간 전체 · 다른 지역