홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 마포구 › 가격대 9~15억
서울 마포구 9~15억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 353건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 12.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
9~15억 요약 거래금액 기준
거래 건수
353건
2026.01~2026.07
거래된 단지
84곳
중앙값
12.2억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
12.1억
최저 ~ 최고
9억 ~ 15억
평균 전용면적
78.2㎡
약 23.7평
평당 평균
5,404만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크75㎡ | 17건 | 12.1억 | 9.5억~14.8억 | 2026.06 |
| 성산월드타운대림81㎡ | 16건 | 11.2억 | 9.8억~13.3억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크9단지85㎡ | 15건 | 10.7억 | 9.3억~11.7억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크2단지59㎡ | 15건 | 12.4억 | 9.7억~14.6억 | 2026.07 |
| 코오롱85㎡ | 12건 | 12.5억 | 10.4억~14.4억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크7단지86㎡ | 12건 | 13.6억 | 13.2억~14.2억 | 2026.06 |
| DMC마포청구아파트85㎡ | 11건 | 11.3억 | 10.9억~12억 | 2026.07 |
| 마포중동현대73㎡ | 10건 | 10.8억 | 9.4억~13.9억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크3단지85㎡ | 10건 | 12.8억 | 11.9억~14.4억 | 2026.06 |
| 성산시영(대우)50㎡ | 9건 | 13.6억 | 9.1억~14.9억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크10단지82㎡ | 9건 | 10.8억 | 10억~11.5억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크12단지87㎡ | 9건 | 10.8억 | 9억~13억 | 2026.05 |
| 월드컵아이파크(667)75㎡ | 8건 | 12.1억 | 11억~12.9억 | 2026.06 |
| 정우상가맨션115㎡ | 8건 | 13.3억 | 10.5억~14.8억 | 2026.06 |
| 신수동성원66㎡ | 8건 | 12.3억 | 9.9억~14.1억 | 2026.05 |
| 마포현대62㎡ | 8건 | 14.1억 | 11.8억~15억 | 2026.05 |
| 상록55㎡ | 8건 | 12.4억 | 11.2억~14억 | 2026.05 |
| 울트라월드컵(참누리)82㎡ | 8건 | 13억 | 10.5억~13.6억 | 2026.04 |
| 대림181㎡ | 7건 | 11.4억 | 9.2억~13.2억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크5단지90㎡ | 7건 | 13.9억 | 11.3억~14.9억 | 2026.05 |
| 대림277㎡ | 6건 | 11.3억 | 9억~13억 | 2026.07 |
| 휴먼빌64㎡ | 6건 | 9.9억 | 9억~12.8억 | 2026.05 |
| 신촌삼익64㎡ | 6건 | 13.9억 | 13.3억~14.6억 | 2026.05 |
| DMC상암센트럴파크1단지99㎡ | 6건 | 13.3억 | 12억~14.4억 | 2026.05 |
| 창전래미안73㎡ | 6건 | 13.6억 | 11억~14.7억 | 2026.06 |
| 도화동현대60㎡ | 5건 | 13.4억 | 12.7억~14.8억 | 2026.05 |
| 현대87㎡ | 5건 | 10.1억 | 9.4억~12억 | 2026.06 |
| 세양청마루64㎡ | 4건 | 12.6억 | 10.9억~14.9억 | 2026.06 |
| 마포쌍용황금아파트60㎡ | 4건 | 14.2억 | 13.2억~14.9억 | 2026.05 |
| 대명79㎡ | 4건 | 10.4억 | 9.3억~11억 | 2026.07 |
| 한국프라우드85㎡ | 3건 | 12.5억 | 10.7억~14억 | 2026.06 |
| 중동계룡아파트94㎡ | 3건 | 10.1억 | 9.9억~10.5억 | 2026.06 |
| 신촌금호76㎡ | 3건 | 11.5억 | 9억~13.6억 | 2026.05 |
| 더클래시44㎡ | 3건 | 13.5억 | 11.3억~14.7억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크11단지85㎡ | 3건 | 9.8억 | 9.6억~10억 | 2026.02 |
| 한강2차대주피오레90㎡ | 3건 | 12.1억 | 11억~12.7억 | 2026.06 |
| DMC상암센트럴파크2단지62㎡ | 3건 | 10.6억 | 9억~11.8억 | 2026.06 |
| 삼환나띠르빌85㎡ | 3건 | 12.3억 | 11.8억~13억 | 2026.06 |
| 창전쌍용스윗닷홈85㎡ | 3건 | 13.7억 | 13억~14.6억 | 2026.05 |
| 서서울삼성73㎡ | 3건 | 11억 | 9억~13.2억 | 2026.05 |
서울 마포구 다른 가격대
서울 마포구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 마포구 구간 전체 · 다른 지역