홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 마포구 › 면적대 ~59㎡
서울 마포구 ~59㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 441건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 12.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
~59㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
441건
2026.01~2026.07
거래된 단지
110곳
중앙값
12.7억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
12.4억
최저 ~ 최고
1억 ~ 24.8억
평균 전용면적
53.5㎡
약 16.2평
평당 평균
7,359만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크42㎡ | 27건 | 6.4억 | 5.3억~11억 | 2026.06 |
| 더클래시54㎡ | 24건 | 18.9억 | 11.3억~22.5억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크2단지59㎡ | 15건 | 12.4억 | 9.7억~14.6억 | 2026.07 |
| 대흥동태영아파트59㎡ | 12건 | 16.7억 | 15.8억~17.5억 | 2026.06 |
| 마포푸르지오더센트럴39㎡ | 10건 | 7.9억 | 6억~8.5억 | 2026.07 |
| 마포프레스티지자이57㎡ | 10건 | 21.6억 | 15.4억~24억 | 2026.05 |
| 성산시영(대우)50㎡ | 10건 | 13.7억 | 9.1억~15억 | 2026.07 |
| 마포월드컵제이스카이53㎡ | 9건 | 7.9억 | 7.4억~8.9억 | 2026.06 |
| 대우미래사랑43㎡ | 8건 | 4억 | 3억~5.9억 | 2026.07 |
| 상록55㎡ | 8건 | 12.4억 | 11.2억~14억 | 2026.05 |
| 마포그랑자이60㎡ | 8건 | 21.3억 | 20.4억~22.8억 | 2026.06 |
| 마포현대59㎡ | 8건 | 14.5억 | 13.7억~15.2억 | 2026.05 |
| 래미안공덕4차60㎡ | 8건 | 18.3억 | 18억~19억 | 2026.05 |
| 강변힐스테이트60㎡ | 7건 | 16.2억 | 15.7억~17억 | 2026.05 |
| 신공덕래미안2차60㎡ | 7건 | 15.4억 | 14.7억~16.1억 | 2026.06 |
| 마포중동현대60㎡ | 7건 | 9.8억 | 7.9억~10.9억 | 2026.06 |
| 휴먼빌60㎡ | 7건 | 9.1억 | 8.1억~10억 | 2026.05 |
| 마포래미안푸르지오4단지60㎡ | 7건 | 21.6억 | 21억~21.9억 | 2026.05 |
| 래미안공덕5차60㎡ | 7건 | 19.9억 | 19.5억~20.3억 | 2026.05 |
| 현대벤처빌35㎡ | 6건 | 2.9억 | 2.7억~3.3억 | 2026.04 |
| 염리삼성래미안60㎡ | 6건 | 16.1억 | 15억~16.7억 | 2026.06 |
| 신수동성원60㎡ | 6건 | 11.8억 | 9.9억~12.7억 | 2026.05 |
| DMC상암센트럴파크2단지48㎡ | 6건 | 8.2억 | 5.7억~10.9억 | 2026.06 |
| 공덕1삼성래미안60㎡ | 5건 | 16.7억 | 16.3억~17.3억 | 2026.06 |
| 대우메트로디오빌36㎡ | 5건 | 4.6억 | 2.9억~9.3억 | 2026.04 |
| 마포래미안푸르지오3단지60㎡ | 5건 | 20.7억 | 20.3억~21.3억 | 2026.06 |
| 신촌포스빌32㎡ | 5건 | 2.6억 | 2.4억~2.7억 | 2026.07 |
| 미원257㎡ | 5건 | 6.5억 | 6억~6.9억 | 2026.07 |
| 만민하늘애54㎡ | 5건 | 7.9억 | 7.8억~8.1억 | 2026.04 |
| 신촌삼익60㎡ | 5건 | 13.7억 | 13.3억~14.1억 | 2026.05 |
| 마포한강아이파크59㎡ | 5건 | 15.5억 | 14.7억~16.5억 | 2026.06 |
| 마포한강제이스카이35㎡ | 5건 | 4.5억 | 3.8억~7.2억 | 2026.05 |
| 미원159㎡ | 4건 | 6억 | 5.6억~6.4억 | 2026.06 |
| 공덕3삼성래미안60㎡ | 4건 | 20.1억 | 19.5억~20.8억 | 2026.06 |
| 공덕자이60㎡ | 4건 | 22억 | 21억~22.5억 | 2026.06 |
| 성산월드타운대림60㎡ | 4건 | 10.4억 | 9.8억~10.9억 | 2026.06 |
| 마포쌍용황금아파트60㎡ | 4건 | 14.2억 | 13.2억~14.9억 | 2026.05 |
| 도화동현대55㎡ | 4건 | 13.3억 | 12.7억~14.8억 | 2026.05 |
| 상암월드컵파크12단지60㎡ | 4건 | 9.3억 | 9억~9.4억 | 2026.05 |
| 서강예가60㎡ | 4건 | 16.7억 | 16.5억~16.8억 | 2026.05 |
서울 마포구 다른 면적대
서울 마포구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 마포구 구간 전체 · 다른 지역