홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 광진구 › 가격대 15억 이상
서울 광진구 15억 이상 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 272건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 18.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
15억 이상 요약 거래금액 기준
거래 건수
272건
2026.01~2026.07
거래된 단지
65곳
중앙값
18.7억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
19.9억
최저 ~ 최고
15억 ~ 35억
평균 전용면적
89.2㎡
약 27평
평당 평균
7,736만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 현대프라임78㎡ | 33건 | 19.6억 | 15.5억~29.3억 | 2026.06 |
| e편한세상광진그랜드파크91㎡ | 20건 | 22억 | 19.2억~30억 | 2026.06 |
| 더샵스타시티143㎡ | 18건 | 26.5억 | 20억~33.5억 | 2026.07 |
| 구의현대2단지85㎡ | 15건 | 21.3억 | 19.7억~23.1억 | 2026.06 |
| 자양우성772㎡ | 13건 | 16.8억 | 15.3억~19.3억 | 2026.05 |
| 현대374㎡ | 11건 | 18.5억 | 15.2억~22.4억 | 2026.06 |
| 래미안파크스위트78㎡ | 11건 | 18.2억 | 16억~25억 | 2026.05 |
| 청구69㎡ | 11건 | 17.3억 | 15억~20.8억 | 2026.06 |
| 현대파크빌77㎡ | 10건 | 20.3억 | 17억~23.8억 | 2026.06 |
| 현대570㎡ | 8건 | 19.6억 | 15억~23.5억 | 2026.06 |
| 자양8차현대홈타운92㎡ | 5건 | 18.1억 | 16.5억~20.5억 | 2026.05 |
| 극동285㎡ | 5건 | 24.5억 | 22.8억~25.4억 | 2026.06 |
| 우성172㎡ | 5건 | 16.4억 | 15.2억~17.5억 | 2026.06 |
| 세양84㎡ | 4건 | 17.9억 | 17.2억~18.7억 | 2026.06 |
| 우성372㎡ | 4건 | 17.4억 | 17.1억~17.8억 | 2026.07 |
| 한양146㎡ | 4건 | 30.2억 | 24.7억~32.5억 | 2026.07 |
| 광장힐스테이트66㎡ | 4건 | 23.8억 | 22.3억~27.3억 | 2026.05 |
| 구의현대6단지85㎡ | 4건 | 18.3억 | 17.7억~18.7억 | 2026.04 |
| 광장현대9단지66㎡ | 4건 | 17.2억 | 15.9억~18.5억 | 2026.05 |
| 우성272㎡ | 4건 | 15.2억 | 15억~15.5억 | 2026.04 |
| 극동195㎡ | 4건 | 26.2억 | 25억~27억 | 2026.07 |
| 자양삼성92㎡ | 4건 | 16.8억 | 15.9억~18.3억 | 2026.06 |
| 로얄동아85㎡ | 3건 | 17.5억 | 17억~18억 | 2026.05 |
| 래미안프리미어팰리스91㎡ | 3건 | 17.8억 | 16.1억~20.5억 | 2026.05 |
| 광나루현대85㎡ | 3건 | 17.3억 | 16.7억~18.3억 | 2026.07 |
| 현대강변82㎡ | 3건 | 15.9억 | 15억~16.8억 | 2026.06 |
| 경남95㎡ | 3건 | 16.8억 | 15.3억~18.5억 | 2026.07 |
| 삼성쉐르빌144㎡ | 3건 | 17.1억 | 17억~17.4억 | 2026.05 |
| 구의강변우성아파트85㎡ | 3건 | 17.4억 | 17억~17.7억 | 2026.04 |
| 현대8(801동,802동)85㎡ | 3건 | 22.5억 | 22.3억~22.8억 | 2026.04 |
| 금호베스트빌85㎡ | 3건 | 17.6억 | 17.3억~18.1억 | 2026.05 |
| 대동99㎡ | 2건 | 16.1억 | 15억~17.2억 | 2026.05 |
| 구의현대7단지현대홈타운85㎡ | 2건 | 16.7억 | 16.4억~16.9억 | 2026.05 |
| 이튼타워리버5차85㎡ | 2건 | 22.2억 | 21억~23.3억 | 2026.06 |
| 한강현대84㎡ | 2건 | 19.1억 | 18.9억~19.3억 | 2026.05 |
| 워커힐푸르지오92㎡ | 2건 | 17.4억 | 17.3억~17.5억 | 2026.04 |
| 자양강변I-Park85㎡ | 2건 | 20.6억 | 19.5억~21.8억 | 2026.04 |
| 상록타워아파트72㎡ | 2건 | 16.5억 | 16억~17억 | 2026.04 |
| 자양현대581㎡ | 2건 | 16.7억 | 16.5억~16.9억 | 2026.05 |
| 한라아파트85㎡ | 2건 | 15.9억 | 15.4억~16.3억 | 2026.07 |
서울 광진구 다른 가격대
서울 광진구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 광진구 구간 전체 · 다른 지역