홈 › 지역별 실거래 구간 › 서울 광진구 › 면적대 60~85㎡
서울 광진구 60~85㎡ 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 238건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 17억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
60~85㎡ 요약 전용면적 기준
거래 건수
238건
2026.01~2026.07
거래된 단지
89곳
중앙값
17억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
16.1억
최저 ~ 최고
4.5억 ~ 35억
평균 전용면적
81.5㎡
약 24.7평
평당 평균
6,489만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상광진그랜드파크85㎡ | 16건 | 20.6억 | 19.2억~22.9억 | 2026.06 |
| 구의현대2단지85㎡ | 15건 | 21.3억 | 19.7억~23.1억 | 2026.06 |
| 현대프라임85㎡ | 8건 | 21.4억 | 20억~22.5억 | 2026.06 |
| 현대파크빌85㎡ | 7건 | 21.3억 | 19.9억~23.8억 | 2026.05 |
| 현대385㎡ | 7건 | 19.6억 | 14.9억~22.4억 | 2026.05 |
| 자양우성785㎡ | 6건 | 18.2억 | 17억~19.3억 | 2026.05 |
| 워커힐푸르지오67㎡ | 6건 | 12.8억 | 12.5억~13.4억 | 2026.07 |
| 세양84㎡ | 5건 | 16.9억 | 12.8억~18.7억 | 2026.06 |
| 극동285㎡ | 5건 | 24.5억 | 22.8억~25.4억 | 2026.06 |
| 현대577㎡ | 5건 | 20.2억 | 15억~23.5억 | 2026.06 |
| 우성372㎡ | 4건 | 17.4억 | 17.1억~17.8억 | 2026.07 |
| 우성180㎡ | 4건 | 15.5억 | 10.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 아차산포레안85㎡ | 4건 | 13.9억 | 13.5억~14억 | 2026.06 |
| 구의현대6단지85㎡ | 4건 | 18.3억 | 17.7억~18.7억 | 2026.04 |
| 청구85㎡ | 4건 | 19.5억 | 19억~20.8억 | 2026.06 |
| 우성272㎡ | 4건 | 15.2억 | 15억~15.5억 | 2026.04 |
| 화양현대85㎡ | 4건 | 12.4억 | 11.3억~13억 | 2026.06 |
| 한강현대84㎡ | 3건 | 16.9억 | 12.5억~19.3억 | 2026.05 |
| 래미안파크스위트82㎡ | 3건 | 18.5억 | 18억~19억 | 2026.05 |
| 광장르엣지2973㎡ | 3건 | 11.9억 | 11.6억~12.2억 | 2026.02 |
| 자양8차현대홈타운81㎡ | 3건 | 17.5억 | 16.5억~19.2억 | 2026.05 |
| 광나루현대85㎡ | 3건 | 17.3억 | 16.7억~18.3억 | 2026.07 |
| 호동71㎡ | 3건 | 8.1억 | 7.9억~8.3억 | 2026.05 |
| 한라아파트85㎡ | 3건 | 15.5억 | 14.9억~16.3억 | 2026.07 |
| 로얄동아85㎡ | 3건 | 17.5억 | 17억~18억 | 2026.05 |
| 성원85㎡ | 3건 | 6.5억 | 6.3억~6.8억 | 2026.04 |
| 극동185㎡ | 3건 | 26.3억 | 25억~27억 | 2026.07 |
| 현대강변82㎡ | 3건 | 15.9억 | 15억~16.8억 | 2026.06 |
| 우성477㎡ | 3건 | 14.5억 | 11.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 금호베스트빌85㎡ | 3건 | 17.6억 | 17.3억~18.1억 | 2026.05 |
| 현대8(801동,802동)85㎡ | 3건 | 22.5억 | 22.3억~22.8억 | 2026.04 |
| 일성파크85㎡ | 3건 | 10.1억 | 9.9억~10.4억 | 2026.05 |
| 구의강변우성아파트85㎡ | 3건 | 17.4억 | 17억~17.7억 | 2026.04 |
| 자양삼성85㎡ | 3건 | 16.4억 | 15.9억~16.9억 | 2026.05 |
| 구의동현진에버빌85㎡ | 3건 | 12.4억 | 11.5억~13억 | 2026.05 |
| 한솔리베르83㎡ | 2건 | 13.2억 | 9.7억~16.6억 | 2026.05 |
| 구의현대7단지현대홈타운85㎡ | 2건 | 16.7억 | 16.4억~16.9억 | 2026.05 |
| 이튼타워리버5차85㎡ | 2건 | 22.2억 | 21억~23.3억 | 2026.06 |
| 중곡동광덕85㎡ | 2건 | 6.5억 | 6.5억~6.6억 | 2026.06 |
| 서원힐탑85㎡ | 2건 | 6.9억 | 6.5억~7.2억 | 2026.04 |
서울 광진구 다른 면적대
서울 광진구 가격대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 광진구 구간 전체 · 다른 지역