홈 › 지역 시세 › 안산시 단원구
안산시 단원구에 산다는 것
2026.06 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
안산시 단원구의 2026.06 아파트 시세는 평균 매매가 4.5억 · 중위 매매가 4.3억 · 전세가율 63.0%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 0.21% 올랐습니다. 입주 예정 물량으로 잡힌 단지는 2곳입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
평균 매매가
4.5억
중위 매매가
4.3억
전월 대비
▲ 0.21%
전세가율
63.0%
최근 시세 추이 매매가격지수 · 월간
25.0726.06
월별 거래량 아파트 매매 신고 건수
이 지역의 월별 거래량 집계가 아직 없습니다.
최근 실거래 아파트 매매 · 국토부 실거래가
- 힐스테이트중앙2026.06.30 · 60.0㎡ · 2층6.6억
- 군자주공112026.06.30 · 46.6㎡ · 5층2.7억
- 벽산블루밍2026.06.30 · 85.0㎡ · 5층3.8억
- 주공그린빌122026.06.30 · 76.0㎡ · 6층4.5억
- 군자주공15(고층)2026.06.30 · 49.9㎡ · 15층2.9억
단지별 현황 국토부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트중앙대표 60㎡ · 2018년 | 6.6억26.06 · 60㎡ | 3,735만/평 | 36건 |
| 군자주공11대표 47㎡ · 1990년 | 2.7억26.06 · 47㎡ | 1,841만/평 | 18건 |
| 군자주공15(고층)대표 50㎡ · 1993년 | 2.9억26.06 · 50㎡ | 1,789만/평 | 12건 |
| 벽산블루밍대표 85㎡ · 2004년 | 3.8억26.06 · 85㎡ | 1,658만/평 | 12건 |
| 주공그린빌12대표 76㎡ · 2003년 | 4.5억26.06 · 76㎡ | 1,861만/평 | 8건 |
| 안산푸르지오브리파크대표 50㎡ · 2023년 | 5.5억26.06 · 60㎡ | 2,926만/평 | 41건 |
| 그린빌18대표 50㎡ · 2001년 | 1.9억26.06 · 40㎡ | 1,664만/평 | 31건 |
| 호수마을풍림대표 85㎡ · 2000년 | 5.3억26.06 · 102㎡ | 1,728만/평 | 26건 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지대표 60㎡ · 2019년 | 6.1억26.06 · 60㎡ | 3,366만/평 | 21건 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트대표 60㎡ · 2024년 | 4.3억26.06 · 60㎡ | 2,195만/평 | 18건 |
| 군자주공14대표 40㎡ · 1992년 | 1.8억26.06 · 40㎡ | 1,533만/평 | 11건 |
| e편한세상선부파크플레이스1차대표 60㎡ · 2018년 | 5.1억26.06 · 60㎡ | 2,560만/평 | 6건 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지대표 60㎡ · 2019년 | 6.7억26.06 · 60㎡ | 3,474만/평 | 42건 |
| e편한세상초지역센트럴포레대표 60㎡ · 2021년 | 6.1억26.06 · 60㎡ | 3,186만/평 | 37건 |
| 안산라프리모대표 85㎡ · 2020년 | 5억26.06 · 59㎡ | 2,319만/평 | 35건 |
| 고잔롯데캐슬골드파크대표 60㎡ · 2018년 | 5.8억26.06 · 60㎡ | 2,941만/평 | 21건 |
| 센트럴푸르지오대표 85㎡ · 2018년 | 11.3억26.06 · 115㎡ | 3,253만/평 | 15건 |
| 경남아너스빌대표 60㎡ · 2005년 | 3.8억26.06 · 60㎡ | 1,892만/평 | 13건 |
| 두산위브대표 85㎡ · 2015년 | 5.9억26.06 · 85㎡ | 2,125만/평 | 9건 |
| 주공(9단지)대표 65㎡ · 1986년 | 3.8억26.06 · 65㎡ | 1,882만/평 | 9건 |
| 롯데캐슬더퍼스트대표 85㎡ · 2018년 | 6.5억26.06 · 85㎡ | 2,465만/평 | 12건 |
| 한화꿈에그린대표 85㎡ · 2006년 | 4.1억26.06 · 74㎡ | 1,824만/평 | 11건 |
| 군자주공15(저층)대표 47㎡ · 1992년 | 2.5억26.06 · 47㎡ | 1,631만/평 | 6건 |
| 안산아이파크대표 84㎡ · 2013년 | 4.5억26.06 · 84㎡ | 1,851만/평 | 2건 |
| 대우푸르지오5대표 85㎡ · 2003년 | 5.9억26.06 · 85㎡ | 2,426만/평 | 15건 |
| 주공그린빌14단지대표 60㎡ · 2002년 | 3.3억26.06 · 60㎡ | 1,920만/평 | 16건 |
| 푸르지오1차대표 85㎡ · 2001년 | 5.4억26.06 · 71㎡ | 2,485만/평 | 14건 |
| 푸르지오4차대표 60㎡ · 2003년 | 4.7억26.06 · 60㎡ | 2,438만/평 | 8건 |
| 휴먼빌2차대표 85㎡ · 2007년 | 3.7억26.06 · 85㎡ | 1,587만/평 | 5건 |
| 산호한양대표 43㎡ · 1993년 | 1.8억26.06 · 43㎡ | 1,426만/평 | 12건 |
안산시 단원구 입주 예정 물량 공급 · 2026~2027
- 한화포레나 안산고잔2차분양경기도 안산시 단원구 고잔동 648-02026.09472세대
- 롯데캐슬 시그니처 중앙분양경기도 안산시 단원구 고잔동 674-02027.111,051세대
안산시 단원구 공개 임장노트
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
면적대·가격대별 실거래 국토부 신고 1,436건 기준
안산시 단원구 자주 묻는 질문
- 안산시 단원구 아파트 시세는 얼마인가요?
- 2026.06 기준 안산시 단원구 아파트는 평균 매매가 4.5억 · 중위 매매가 4.3억 · 전세가율 63.0%입니다. 한국부동산원(R-ONE)가 공표한 지역 통계이며, 개별 단지·평형에 따라 실제 거래가는 크게 다릅니다.
- 안산시 단원구에서 가장 최근에 신고된 아파트 거래는 무엇인가요?
- 2026.06.30 힐스테이트중앙 60.0㎡ 2층이 6.6억에 거래된 건이 이 페이지에 수집된 가장 최근 신고분입니다.
- 이 페이지의 숫자는 어디서 오나요?
- 시세 지표는 한국부동산원(R-ONE) 공표 통계, 실거래와 거래량은 국토교통부 실거래가 공개시스템, 입주 예정 물량과 정비사업은 공공기관 공개 자료입니다. 매물 호가나 중개사 제공 가격은 쓰지 않으며, 값이 없는 항목은 추정치로 채우지 않고 비워 둡니다.