홈 › 지역별 실거래 구간 › 안산 단원구 › 가격대 6~9억
안산 단원구 6~9억 아파트 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래 311건 · 2026.01~2026.06 신고 기준 · 중앙값 6.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
6~9억 요약 거래금액 기준
거래 건수
311건
2026.01~2026.06
거래된 단지
26곳
중앙값
6.8억
절반은 이 금액보다 낮게 거래
평균
7억
최저 ~ 최고
6억 ~ 9억
평균 전용면적
78.8㎡
약 23.8평
평당 평균
3,050만
전용면적 기준
이 구간에서 거래된 단지 거래 많은 순 · 상위 26곳
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트중앙68㎡ | 41건 | 7.7억 | 6.6억~9억 | 2026.06 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지67㎡ | 38건 | 7.1억 | 6억~9억 | 2026.06 |
| 호수공원(대림1)105㎡ | 31건 | 6.9억 | 6억~8.5억 | 2026.06 |
| e편한세상초지역센트럴포레69㎡ | 24건 | 6.6억 | 6억~8억 | 2026.06 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지66㎡ | 23건 | 6.7억 | 6억~8.5억 | 2026.06 |
| 안산레이크타운푸르지오64㎡ | 19건 | 7.6억 | 7억~8.9억 | 2026.06 |
| 푸르지오1차89㎡ | 17건 | 6.6억 | 6억~8억 | 2026.06 |
| 푸르지오3차87㎡ | 16건 | 7.1억 | 6.1억~7.9억 | 2026.06 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지63㎡ | 16건 | 6.5억 | 6억~7.4억 | 2026.06 |
| 센트럴푸르지오85㎡ | 15건 | 8.4억 | 7.1억~8.9억 | 2026.06 |
| 고잔롯데캐슬골드파크83㎡ | 12건 | 6.8억 | 6.2억~7.2억 | 2026.06 |
| 두산위브91㎡ | 10건 | 6.6억 | 6.3억~7.7억 | 2026.06 |
| 안산푸르지오브리파크76㎡ | 8건 | 6.8억 | 6.2억~7.7억 | 2026.05 |
| 롯데캐슬더퍼스트85㎡ | 7건 | 6.3억 | 6.1억~6.5억 | 2026.06 |
| 대우푸르지오585㎡ | 6건 | 6.2억 | 6억~6.5억 | 2026.06 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어77㎡ | 5건 | 6.2억 | 6.1억~6.6억 | 2026.06 |
| 서해그랑블127㎡ | 5건 | 6.3억 | 6억~6.7억 | 2026.05 |
| 안산라프리모85㎡ | 4건 | 6억 | 6억~6.1억 | 2026.06 |
| 보네르빌리지112㎡ | 3건 | 6.2억 | 6.1억~6.2억 | 2026.06 |
| 호수마을풍림131㎡ | 2건 | 6.2억 | 6억~6.4억 | 2026.04 |
| e편한세상선부파크플레이스1차85㎡ | 2건 | 6.2억 | 6.1억~6.4억 | 2026.05 |
| 포레나안산고잔73㎡ | 2건 | 6.1억 | 6억~6.2억 | 2026.05 |
| 주공그린빌885㎡ | 2건 | 6.1억 | 6억~6.2억 | 2026.05 |
| e편한세상선부파크플레이스2차85㎡ | 1건 | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 2026.02 |
| 양지마을135㎡ | 1건 | 7.5억 | 7.5억~7.5억 | 2026.03 |
| 네오빌6단지85㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.03 |
안산 단원구 다른 가격대
안산 단원구 면적대별로 보기
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
안산 단원구 구간 전체 · 다른 지역