본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 종로구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
창신쌍용2대표 55㎡ · 1993년8.2억26.07 · 65㎡3,587만/평35
창신이수대표 85㎡ · 2003년9.7억26.07 · 85㎡3,630만/평5
삼성대표 60㎡ · 1998년6.6억26.07 · 60㎡3,571만/평3
광화문스페이스본(101동~105동)대표 147㎡ · 2008년25억26.07 · 147㎡5,398만/평12
숭인한양LEEPS대표 13㎡ · 2014년1억26.07 · 13㎡2,548만/평2
종로청계힐스테이트대표 60㎡ · 2009년8.5억26.07 · 60㎡4,824만/평8
아남1대표 85㎡ · 1995년12억26.07 · 85㎡4,498만/평17
종로중흥S클래스대표 19㎡ · 2013년1.2억26.07 · 18㎡2,100만/평8
인왕산아이파크대표 85㎡ · 2008년16억26.07 · 85㎡5,562만/평18
두레엘리시안대표 85㎡ · 2007년11.9억26.06 · 85㎡4,623만/평1
경희궁자이(4단지)대표 37㎡ · 2017년10억26.06 · 37㎡9,327만/평12
경희궁자이(2단지)대표 85㎡ · 2017년23억26.06 · 60㎡1.1억/평17
롯데캐슬로잔대표 200㎡ · 2009년20.1억26.06 · 200㎡3,119만/평4
흥인대표 57㎡ · 1997년5.8억26.06 · 57㎡3,353만/평1
두산대표 60㎡ · 1999년9.2억26.06 · 60㎡4,573만/평25
디팰리스대표 148㎡ · 2020년50억26.06 · 148㎡1.1억/평6
동대문맨션대표 84㎡ · 1973년5.2억26.06 · 84㎡2,031만/평1
현대대표 85㎡ · 2000년16억26.06 · 115㎡5,495만/평15
블루빌대표 43㎡ · 2017년3억26.06 · 42㎡2,258만/평3
MID그린(9동)대표 60㎡ · 2002년7.5억26.06 · 60㎡4,139만/평1
벽산블루밍평창힐스대표 151㎡ · 2004년16억26.06 · 151㎡3,504만/평1
롯데캐슬천지인대표 112㎡ · 2004년12.4억26.06 · 113㎡3,662만/평5
인왕산2차아이파크대표 84㎡ · 2015년14.8억26.06 · 84㎡5,383만/평7
창신쌍용1대표 80㎡ · 1992년6.2억26.06 · 80㎡3,774만/평18
힐스테이트창경궁대표 77㎡ · 2022년13억26.05 · 77㎡5,573만/평1
MID그린(8동)대표 59㎡ · 2002년5.9억26.05 · 59㎡3,305만/평1
익성씨티하임대표 15㎡ · 2013년1.1억26.05 · 15㎡2,369만/평3
경희궁롯데캐슬대표 85㎡ · 2019년18.3억26.05 · 85㎡7,465만/평3
건양하늘터대표 85㎡ · 2006년6.2억26.05 · 85㎡2,544만/평2
롯데낙천대대표 111㎡ · 2001년11.1억26.05 · 111㎡3,421만/평5
종로구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기