본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 성북구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
산장아파트가동,나동대표 53㎡ · 1977년4.6억26.07 · 72㎡2,123만/평9
래미안월곡대표 85㎡ · 2006년11.5억26.07 · 85㎡4,564만/평21
대우대표 60㎡ · 2001년6.5억26.07 · 85㎡2,717만/평13
중앙하이츠빌2단지대표 85㎡ · 2005년8.8억26.07 · 85㎡3,194만/평13
정릉중앙하이츠아파트대표 59㎡ · 1999년4.4억26.07 · 59㎡2,188만/평5
정릉풍림아이원대표 84㎡ · 2005년6.7억26.07 · 84㎡2,716만/평48
신동아파밀리에대표 85㎡ · 2011년9.1억26.07 · 85㎡3,523만/평1
길음뉴타운4단지(e편한세상)대표 85㎡ · 2005년10.6억26.07 · 60㎡4,795만/평20
종암에스케이대표 85㎡ · 1999년10.5억26.07 · 85㎡4,070만/평19
삼부컨비니언대표 60㎡ · 1998년10.6억26.07 · 112㎡3,709만/평11
정릉힐스테이트3차대표 60㎡ · 2008년7.8억26.07 · 60㎡3,725만/평10
코오롱대표 60㎡ · 1999년8.3억26.07 · 60㎡3,612만/평10
해링턴플레이스안암대표 50㎡ · 2024년8.1억26.07 · 50㎡5,659만/평3
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)대표 60㎡ · 2003년14억26.07 · 85㎡5,627만/평20
래미안포레카운티대표 60㎡ · 2021년13.9억26.07 · 85㎡5,949만/평10
길음뉴타운7단지(두산위브)대표 60㎡ · 2010년12.9억26.07 · 85㎡5,558만/평5
월곡두산위브대표 60㎡ · 2003년11억26.07 · 115㎡4,092만/평34
정릉푸른마을동아대표 85㎡ · 2003년7억26.07 · 59㎡3,405만/평9
돈암동삼성대표 59㎡ · 1999년9.6억26.07 · 115㎡3,783만/평18
정릉e-편한세상대표 60㎡ · 2006년7.7억26.07 · 60㎡3,339만/평10
꿈의숲대명루첸아파트대표 60㎡ · 2008년11.5억26.07 · 104㎡4,333만/평7
월곡갑을명가대표 66㎡ · 2007년7.5억26.07 · 66㎡3,540만/평4
아남대표 85㎡ · 1996년7억26.07 · 85㎡2,971만/평6
종암2차SKVIEW대표 85㎡ · 2010년12억26.07 · 85㎡4,907만/평6
래미안크리시엘대표 60㎡ · 2004년10.1억26.07 · 60㎡4,732만/평18
래미안세레니티대표 85㎡ · 2009년13.4억26.07 · 85㎡5,031만/평15
길음뉴타운9단지(래미안)대표 60㎡ · 2010년13억26.07 · 60㎡5,718만/평11
길음뉴타운6단지(래미안)대표 84㎡ · 2007년15억26.07 · 84㎡5,557만/평11
정릉꿈에그린대표 85㎡ · 2015년9.5억26.07 · 85㎡3,704만/평7
꿈의숲아이파크대표 59㎡ · 2022년13.9억26.07 · 59㎡6,789만/평21
성북구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기