홈 › 단지 실거래 › 서울 성북구 › 래미안포레카운티
래미안포레카운티 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 13.9억 (2026.07.09)
단지 개요
지역서울 성북구
주소서울 성북구 장위동 322
건축년도2021년
최근 12개월 거래24건
최근 실거래13.9억 (2026.07.09)
면적대별 시세 최근 24건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 7건 | 12.2억26.06 | 11.9억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 13.9억26.07 | 12.7억 |
| 85~102㎡ | 2건 | 15억26.07 | 14.1억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
12.7억
12억
12.7억
12.1억
13억
12.4억
14.5억
25.0826.07
거래 이력 최근 24건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 85.0㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026.07.01 | 101.8㎡ | 12층 | 15억 |
| 2026.06.22 | 59.9㎡ | 3층 | 12.2억 |
| 2026.06.20 | 59.9㎡ | 12층 | 12.5억 |
| 2026.06.12 | 59.9㎡ | 19층 | 12.5억 |
| 2026.05.27 | 85.0㎡ | 14층 | 12.7억 |
| 2026.05.26 | 59.9㎡ | 6층 | 12.1억 |
| 2026.05.16 | 85.0㎡ | 20층 | 13.8억 |
| 2026.05.04 | 85.0㎡ | 8층 | 13.4억 |
| 2026.04.30 | 59.9㎡ | 20층 | 11.8억 |
| 2026.04.20 | 85.0㎡ | 17층 | 12.5억 |
| 2026.03.26 | 85.0㎡ | 2층 | 12.5억 |
| 2026.03.06 | 85.0㎡ | 27층 | 12.2억 |
| 2026.03.03 | 85.0㎡ | 28층 | 13.5억 |
| 2026.02.27 | 85.0㎡ | 27층 | 12.9억 |
| 2026.02.21 | 59.9㎡ | 7층 | 11.2억 |
| 2026.02.11 | 85.0㎡ | 23층 | 12.5억 |
| 2026.02.09 | 85.0㎡ | 20층 | 12.6억 |
| 2026.02.09 | 85.0㎡ | 3층 | 12.2억 |
| 2026.02.07 | 85.0㎡ | 23층 | 12.3억 |
| 2026.02.07 | 85.0㎡ | 2층 | 11.3억 |
| 2026.02.01 | 59.9㎡ | 13층 | 10.9억 |
| 2026.01.29 | 85.0㎡ | 13층 | 12.2억 |
| 2026.01.06 | 101.8㎡ | 17층 | 13.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
직접 살아봤거나 임장에서 확인한 내용만 남겨주세요 · 같은 단지 재작성 시 기존 후기가 갱신돼요 · 실거주·방문 후기가 먼저 보여요
후기를 불러오는 중…