본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 광진구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
브라운스톤대표 58㎡ · 2006년7억26.07 · 58㎡3,572만/평5
광나루현대대표 85㎡ · 1996년16.8억26.07 · 85㎡6,722만/평3
대동대표 60㎡ · 1999년14억26.07 · 60㎡6,955만/평7
구의현대7단지현대홈타운대표 60㎡ · 1997년14.3억26.07 · 60㎡7,154만/평7
우성3대표 72㎡ · 1989년17.7억26.07 · 72㎡8,299만/평5
더샵스타시티대표 164㎡ · 2007년29억26.07 · 164㎡6,174만/평18
현대팰리스대표 38㎡ · 2022년4.1억26.07 · 38㎡3,236만/평6
한라아파트대표 85㎡ · 1996년16.3억26.07 · 85㎡6,775만/평6
스타파크대표 58㎡ · 2022년8억26.07 · 58㎡4,648만/평2
경남아너스빌대표 85㎡ · 1997년14.9억26.07 · 85㎡5,804만/평1
그랜드아파트대표 60㎡ · 2023년8.2억26.07 · 55㎡4,496만/평4
워커힐푸르지오대표 69㎡ · 1987년12.8억26.07 · 69㎡6,285만/평8
경남대표 60㎡ · 1999년16.7억26.07 · 85㎡6,565만/평6
극동1대표 85㎡ · 1985년27억26.07 · 85㎡9,405만/평4
자양힐101동대표 73㎡ · 2005년9.3억26.07 · 73㎡4,001만/평2
한양대표 158㎡ · 1983년31.5억26.07 · 158㎡6,878만/평4
구의현대2단지대표 85㎡ · 1996년20.3억26.06 · 85㎡8,293만/평15
삼성광장2대표 59㎡ · 1989년16억26.06 · 59㎡9,023만/평1
자양10차현대홈타운대표 84㎡ · 2002년20.9억26.06 · 84㎡8,180만/평1
중곡동광덕대표 85㎡ · 2002년6.5억26.06 · 85㎡2,548만/평2
e편한세상광진그랜드파크대표 85㎡ · 2021년22.9억26.06 · 85㎡7,992만/평20
중곡2단지대표 56㎡ · 1976년6.2억26.06 · 56㎡3,496만/평11
아차산포레안대표 85㎡ · 2010년13.5억26.06 · 85㎡5,406만/평4
욱현하이브Ⅲ대표 19㎡ · 2012년1.8억26.06 · 19㎡3,064만/평2
중곡1단지대표 48㎡ · 1976년5.2억26.06 · 49㎡3,189만/평11
성동강변파크빌101(강변타워)대표 60㎡ · 2001년12.5억26.06 · 60㎡6,415만/평4
스타파크아파트대표 59㎡ · 2018년8.3억26.06 · 59㎡4,389만/평2
우성1대표 60㎡ · 1988년14.8억26.06 · 60㎡7,710만/평15
구의자이르네대표 74㎡ · 2021년12.5억26.06 · 74㎡5,667만/평3
현대8(803동)대표 85㎡ · 1996년21.3억26.06 · 85㎡8,289만/평1
광진구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기